[Домашняя страница]

CLASSIC MAN (BLIND & TOTAL) 2025

  [ 21.05.2025 / 30.05.2025 ]
Классика, 64 (Русские шашки), Швейцарская система, T30 + 30''

Тип турнира: ЛИЧНЫЙ  Данные обновлены: 27.05.2025 [12:45:02]
Группы:  BLIND, TOTAL

ТАБЛИЦА (ПРОГРЕСС)

ФИО спортсмена СтранаРегион спортсменаДата рождения 1 2 3 4 5 6 7 Очки-(В,Н)Солкоф(n)Бухг.Луч. Р. С.МестоBLINDTOTAL
1.Smurkov IvanRUSBLIND05-09-2001  1    3    5    6    8    10    11  114253 46 38 30 21 11 59 11 
2.Arkhipov SergeyRUSBLIND24-06-1990  2    4    6    7    8    9    11  114152 45 37 29 21 11 58 22 
3.Migai SergeiKAZBLIND07-01-1967  2    4    4    6    6    8    10  104455 47 39 31 22 11 62 33 
4.Galiev EmilRUSBLIND15-12-1985  0    2    4    5    6    8    9  94051 44 37 29 21 11 57 44 
5.Ibodov AlokhidinUZBBLIND11-09-1994  0    2    4    4    6    8    8  83950 44 37 29 21 11 56 55 
6.Shakirov TakhirzyanRUSTOTAL14-02-1958  2    2    4    5    6    6    8  83849 46 39 31 22 11 52 6 1
7.Ravshanov AbbosjonUZBBLIND16-05-1999  1    3    3    4    6    6    8  83849 43 36 29 21 11 52 76 
8.Ceban AndreiMDABLIND25-10-1965  2    2    2    4    4    6    8  83242 39 33 26 18 10 45 87 
9.Volcov StepanMDATOTAL27-02-1953  0    0    0    2    4    6    8  82839 36 33 27 20 11 42 9 2
10.Nossov YuriyKAZBLIND24-02-1969  1    3    3    4    6    7    7  74051 45 38 30 21 11 54 108 
11.Kuvshinov OlegRUSTOTAL17-03-1965  1    1    3    3    5    7    7  73344 41 35 27 19 11 47 11 3
12.Irgashev ShavkatUZBTOTAL11-01-1974  1    3    4    5    5    5    7  73241 38 32 25 17 9 44 12 4
13.Ermagambetow SalimzhanKAZTOTAL22-03-1966  1    3    4    5    6    6    6  64354 47 39 31 22 11 57 13 5
14.Zorin AleksandrRUSBLIND11-09-1952  0    0    2    4    4    4    6  63341 38 31 24 16 8 44 149 
15.Abdul-Kadir AmilTURTOTAL03-05-1980  1    1    1    1    2    3    3  32937 34 31 24 16 8 40 15 6
16.Jabarov JamalAZETOTAL28-11-1951  1    1    1    2    3    3    3  32735 32 29 23 16 8 380 0 0 0 1 1 16 7
17.Aslan-Zade SerafetinAZETOTAL25-09-1995  1    1    2    2    2    3    3  32735 32 29 23 16 8 380 0 0 0 1 1 16 7
18.Dogan RasadTURBLIND19-12-1992  1    1    2    3    3    3    3  32634 31 28 22 15 8 37 1810 

FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР

https://shashki.ru/
Лицензия: ООО "Федерация шашек России"