[Домашняя страница]

CLASSIK MAN (BLIND & TOTAL) 2025

  [ 21.05.2025 / 30.05.2025 ]
Классика, 64 (Русские шашки), Швейцарская система, T30 + 30''

Тип турнира: ЛИЧНЫЙ  Данные обновлены: 25.05.2025 [13:44:46]
Группы:  BLIND, TOTAL

ТАБЛИЦА (ПРОГРЕСС)

ФИО спортсмена СтранаРегион спортсменаДата рождения 1 2 3 4 5 6 Очки-(В,Н)Солкоф(n)Бухг.Луч. Р. С.МестоBLINDTOTAL
1.Smurkov IvanRUSBLIND05-09-2001  1    3    5    6    8   82432 26 20 14 8 37 11 
2.Arkhipov SergeyRUSBLIND24-06-1990  2    4    6    7    8   82432 26 20 14 8 36 22 
3.Migai SergeiKAZBLIND07-01-1967  2    4    4    6    6   62634 28 22 16 8 38 33 
4.Ermagambetow SalimzhanKAZTOTAL22-03-1966  1    3    4    5    6   62533 28 22 16 8 36 4 1
5.Shakirov TakhirzyanRUSTOTAL14-02-1958  2    2    4    5    6   62533 28 22 16 8 35 5 2
6.Galiev EmilRUSBLIND15-12-1985  0    2    4    5    6   62329 24 18 12 6 33 64 
7.Ravshanov AbbosjonUZBBLIND16-05-1999  1    3    3    4    6   62129 25 20 14 8 310 0 1 2 2 75 
8.Nossov YuriyKAZBLIND24-02-1969  1    3    3    4    6   62129 25 20 14 8 310 0 1 2 2 75 
9.Ibodov AlokhidinUZBBLIND11-09-1994  0    2    4    4    6   62127 23 18 12 6 31 97 
10.Irgashev ShavkatUZBTOTAL11-01-1974  1    3    4    5    5   52430 24 18 12 6 33 10 3
11.Kuvshinov OlegRUSTOTAL17-03-1965  1    1    3    3    5   51725 22 18 14 8 28 11 4
12.Ceban AndreiMDABLIND25-10-1965  2    2    2    4    4   42127 23 18 12 6 30 128 
13.Zorin AleksandrRUSBLIND11-09-1952  0    0    2    4    4   41925 21 17 12 6 27 139 
14.Volcov StepanMDATOTAL27-02-1953  0    0    0    2    4   41523 21 18 14 8 25 14 5
15.Jabarov JamalAZETOTAL28-11-1951  1    1    1    2    3   31420 18 15 11 6 22 15 6
16.Dogan RasadTURBLIND19-12-1992  1    1    2    3    3   31419 17 14 10 5 21 1610 
17.Abdul-Kadir AmilTURTOTAL03-05-1980  1    1    1    1    2   21622 19 16 12 6 24 17 7
18.Aslan-Zade SerafetinAZEBLIND25-09-1995  1    1    2    2    2   21420 17 14 10 6 22 1811 

FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР

https://shashki.ru/
Лицензия: ООО "Федерация шашек России"