[Домашняя страница] [<<<] [>>>]
CLASSIK MAN (BLIND & TOTAL) 2025 [ 21.05.2025 / 30.05.2025 ]
|
Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 25.05.2025 [13:44:46] |
Группы: | BLIND, TOTAL |
№ доски | О [б] | ФИО спортсмена (играет белыми) |
Результат | ФИО спортсмена (играет черными) |
О [ч] |
---|---|---|---|---|---|
1. | [2] | Migai Sergei | 2-0 | Ceban Andrei | [2] |
2. | [2] | Shakirov Takhirzyan | 0-2 | Arkhipov Sergey | [2] |
3. | [1] | Ravshanov Abbosjon | 2-0 | Aslan-Zade Serafetin | [1] |
4. | [1] | Nossov Yuriy | 2-0 | Abdul-Kadir Amil | [1] |
5. | [1] | Dogan Rasad | 0-2 | Irgashev Shavkat | [1] |
6. | [1] | Jabarov Jamal | 0-2 | Ermagambetow Salimzhan | [1] |
7. | [1] | Smurkov Ivan | 2-0 | Kuvshinov Oleg | [1] |
8. | [0] | Volcov Stepan | 0-2 | Galiev Emil | [0] |
9. | [0] | Zorin Aleksandr | 0-2 | Ibodov Alokhidin | [0] |
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
Лицензия: ООО "Федерация шашек России" |
---|