[Домашняя страница]
CLASSIK MAN (BLIND & TOTAL) 2025 [ 21.05.2025 / 30.05.2025 ]
|
Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 25.05.2025 [13:44:46] |
Группы: | BLIND, TOTAL |
№ | ФИО спортсмена | Страна | Регион спортсмена | Дата рождения | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | -(В,Н) | Солкоф(n) | Бухг. | Луч. Р. С. | Место | BLIND | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Smurkov Ivan | RUS | BLIND | 05-09-2001 |   |   |   |   |   | ⇓ | 8 | 24 | 32 26 20 14 8 | 37 | 1 | 1 | ||
2. | Arkhipov Sergey | RUS | BLIND | 24-06-1990 |   |   |   |   |   | ⇓ | 8 | 24 | 32 26 20 14 8 | 36 | 2 | 2 | ||
3. | Migai Sergei | KAZ | BLIND | 07-01-1967 |   |   |   |   |   |   | 6 | 26 | 34 28 22 16 8 | 38 | 3 | 3 | ||
4. | Ermagambetow Salimzhan | KAZ | TOTAL | 22-03-1966 |   |   |   |   | ⇑ |   | 6 | 25 | 33 28 22 16 8 | 36 | 4 | 1 | ||
5. | Shakirov Takhirzyan | RUS | TOTAL | 14-02-1958 |   |   | ⇓ |   |   | ⇑ | 6 | 25 | 33 28 22 16 8 | 35 | 5 | 2 | ||
6. | Galiev Emil | RUS | BLIND | 15-12-1985 |   |   | ⇑ |   |   | ⇓ | 6 | 23 | 29 24 18 12 6 | 33 | 6 | 4 | ||
7. | Ravshanov Abbosjon | UZB | BLIND | 16-05-1999 |   |   |   |   |   |   | 6 | 21 | 29 25 20 14 8 | 31 | 0 0 1 2 2 | 7 | 5 | |
8. | Nossov Yuriy | KAZ | BLIND | 24-02-1969 |   |   | ⇓ |   |   | ⇑ | 6 | 21 | 29 25 20 14 8 | 31 | 0 0 1 2 2 | 7 | 5 | |
9. | Ibodov Alokhidin | UZB | BLIND | 11-09-1994 |   |   |   |   | ⇑ |   | 6 | 21 | 27 23 18 12 6 | 31 | 9 | 7 | ||
10. | Irgashev Shavkat | UZB | TOTAL | 11-01-1974 |   |   |   |   | ⇓ | ⇑ | 5 | 24 | 30 24 18 12 6 | 33 | 10 | 3 | ||
11. | Kuvshinov Oleg | RUS | TOTAL | 17-03-1965 |   |   |   | ⇓ |   | ⇓ | 5 | 17 | 25 22 18 14 8 | 28 | 11 | 4 | ||
12. | Ceban Andrei | MDA | BLIND | 25-10-1965 |   |   |   | ⇑ |   | ⇓ | 4 | 21 | 27 23 18 12 6 | 30 | 12 | 8 | ||
13. | Zorin Aleksandr | RUS | BLIND | 11-09-1952 |   |   |   |   |   | ⇑ | 4 | 19 | 25 21 17 12 6 | 27 | 13 | 9 | ||
14. | Volcov Stepan | MDA | TOTAL | 27-02-1953 |   |   |   |   |   | ⇓ | 4 | 15 | 23 21 18 14 8 | 25 | 14 | 5 | ||
15. | Jabarov Jamal | AZE | TOTAL | 28-11-1951 |   |   |   | ⇑ | ⇓ | ⇑ | 3 | 14 | 20 18 15 11 6 | 22 | 15 | 6 | ||
16. | Dogan Rasad | TUR | BLIND | 19-12-1992 |   |   |   | ⇓ |   | ⇑ | 3 | 14 | 19 17 14 10 5 | 21 | 16 | 10 | ||
17. | Abdul-Kadir Amil | TUR | TOTAL | 03-05-1980 |   |   | ⇑ | ⇓ |   |   | 2 | 16 | 22 19 16 12 6 | 24 | 17 | 7 | ||
18. | Aslan-Zade Serafetin | AZE | BLIND | 25-09-1995 |   |   |   |   |   |   | 2 | 14 | 20 17 14 10 6 | 22 | 18 | 11 |
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
Лицензия: ООО "Федерация шашек России" |
---|