[Домашняя страница]
RAPID MEN [ 20.05.2025 / 20.05.2025 ]
|
|||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 22.05.2025 [21:30:21] |
| № пп | Наименование региона (команды) | Количество участников |
|---|---|---|
| 1. | BLIND | 9 |
| 2. | DEAF | 9 |
| 3. | PARA | 2 |
| 4. | TOTAL | 4 |
|
FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |