[Домашняя страница]

RAPID MEN

  [ 20.05.2025 / 20.05.2025 ]
Быстрые, 100 (Международные шашки), Швейцарская система, T15 + 5''

Тип турнира: ЛИЧНЫЙ  Данные обновлены: 22.05.2025 [21:30:21]
Группа:  Мужчины

ТАБЛИЦА СПУСК/ПОДЪЕМ

№ пп ФИО спортсмена Регион спортсменаДата рожденияПол 1 2 3 4 5 6 7 Очки-(В,Н)Солкоф(n)Солкоф(+)Место
 1.Ubaydullaev BakhodirBLIND11-11-1989М  ⇓⇑   124253 48 40 31 21 11 3881
 2.Efimov AleksandrDEAF04-07-2002М    ⇑⇓⇑114355 48 40 32 22 12 3912
 3.Galiev EmilBLIND15-12-1985М  ⇓ ⇑  104658 50 42 33 23 12 3843
 4.Ravshanov AbbosjonBLIND16-05-1999М  ⇓⇑ ⇓⇑103749 44 38 31 23 12 3744
 5.Khaltagarov AleksandrPARA11-07-1978М  ⇓ ⇑⇓ 103545 39 32 25 18 10 3685
 6.Arkhipov SergeyBLIND24-06-1990М    ⇓⇑ 94052 45 38 31 22 12 3596
 7.Ibodov AlokhidinBLIND11-09-1994М      ⇓93140 35 29 23 16 9 3607
 8.Nossov YuriyBLIND24-02-1969М     ⇑ 84254 48 41 33 23 12 3838
 9.Batyev DmitriiPARA03-01-2008М    ⇓⇓ 83747 42 35 28 20 10 3629
 10.Gaisinskii VladimirDEAF25-02-1972М   ⇓ ⇑⇓83546 41 35 28 21 11 33410
 11.Solovev VadimDEAF07-09-1999М     ⇑⇓74050 45 37 29 20 10 34411
 12.Smurkov IvanBLIND05-09-2001М    ⇓  73848 43 36 28 19 10 34012
 13.Zorin AleksandrBLIND11-09-1952М     ⇓⇑73748 43 38 30 21 11 34113
 14.Butrov AlekseiDEAF08-09-1991М    ⇑⇓ 72938 34 29 24 17 9 32314
 15.Syrenov DmitryDEAF19-10-2001М    ⇓⇑⇑64253 48 40 31 21 11 34015
 16.Shakirov TakhirzyanTOTAL14-02-1958М  ⇑  ⇓⇓63545 41 36 28 19 10 32816
 17.Agakishiev KirillDEAF21-12-1994М     ⇑ 53850 45 38 31 22 12 33617
 18.Migai SergeiBLIND07-01-1967М   ⇓⇑⇑ 53341 36 30 23 16 8 31518
 19.Kuvshinov OlegTOTAL17-03-1965М    ⇓⇑ 53038 33 28 22 15 8 33619
 20.Ermagambetow SalimzhanTOTAL22-03-1966М  ⇑   ⇓52739 36 32 27 20 12 32320
 21.Turmanov BerikDEAF27-05-1958М  ⇑⇓ ⇓⇑52737 34 30 25 18 10 30921
 22.Urusov NikilaiDEAF12-11-1990М      ⇑42835 30 25 20 14 7 30722
 23.Irgashev ShavkatTOTAL11-01-1974М  ⇑⇑   33141 36 31 26 19 10 28923
 24.Zhukushev BakytzhanDEAF25-05-1977М   ⇑   12531 27 22 17 12 6 29824

FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР

https://shashki.ru/
Лицензия: ООО "Федерация шашек России"