[Домашняя страница]
Первенство России спорт лиц с ПОДАг. Ноябрьск [Ямало-Ненецкий автономный округ.] [ 02.10.2025 / 11.10.2025 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНО-КОМАНДНЫЙ | Данные обновлены: 13.10.2025 [14:41:22] |
| Группы: | Юниорки до 23лет, Юниоры до 23 лет, Юноши до 17 лет |
| № | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Группа | Очки | -(В,Н) | Солкоф(n) | Солкоф(+) | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Седалищева Ангелина Сергеевна | Республика Саха (Якутия) | 03-01-2008 | Ж | КМС | Юниорки до 23лет | 12 | 81 | 99 89 78 67 56 44 32 18 | 838 | 1 |
| 2. | Козлова Елизавета Николаевна | Республика Мордовия | 13-03-2004 | Ж | МС | Юниорки до 23лет | 11 | 72 | 90 82 73 64 55 44 32 18 | 785 | 2 |
| 3. | Кумратова Амина Алибековна | ЯНАО | 19-05-2006 | Ж | I | Юниорки до 23лет | 10 | 68 | 80 73 64 55 46 35 24 12 | 791 | 3 |
| 4. | Пронина Анна Сергеевна | Челябинская область | 20-09-2010 | Ж | I | Юниорки до 23лет | 10 | 60 | 71 65 59 52 43 33 22 11 | 746 | 4 |
| 5. | Никитская Варвара Артемовна | г. Москва | 18-09-2006 | Ж | I | Юниорки до 23лет | 9 | 70 | 82 74 65 56 46 35 24 12 | 761 | 5 |
| 6. | Санчаева Амелия Марселевна | ЯНАО | 16-08-2014 | Ж | I | Юниорки до 23лет | 9 | 60 | 72 66 60 53 45 34 23 12 | 703 | 6 |
| 7. | Ильина Ксения Андреевна | Владимирская область | 12-03-2013 | Ж | I | Юниорки до 23лет | 8 | 58 | 69 63 56 48 39 30 21 11 | 699 | 7 |
| 8. | Ловчикова Ангелина Олеговна | ЯНАО | 29-09-2007 | Ж | II | Юниорки до 23лет | 8 | 54 | 68 62 56 49 41 33 24 14 | 695 | 8 |
| 9. | Сивакова Кира Дмитриевна | ЯНАО | 20-05-2016 | Ж | II | Юниорки до 23лет | 6 | 55 | 67 63 57 49 41 32 22 12 | 638 | 9 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|