[Домашняя страница]

2025 RAPID 64 MEN

  [ 20.10.2025 / 20.10.2025 ]
Быстрые, 64 (Русские шашки), Швейцарская система, T7 + 5''

Тип турнира: ЛИЧНЫЙ  Данные обновлены: 26.10.2025 [13:16:35]
   

ТАБЛИЦА (ПРОГРЕСС)

ФИО спортсмена Регион спортсменаДата рожденияПол 1 2 3 4 5 6 7 Очки-(В,Н)Солкоф(n)Солкоф(+)Место
1.Smurkov IvanBLIND05-09-2001М  2    4    6    7    8    10    12  124252 47 39 30 20 10 3951
2.Khaltagarov AleksandrPARA11-07-1978М  2    4    5    6    8    8    10  104355 47 39 31 22 12 3932
3.Arkhipov SergeiBLIND24-06-1990М  2    4    5    6    6    8    10  104254 47 39 31 22 12 3983
4.Agakishiev KirillDEAF21-12-1994М  2    4    4    6    7    8    10  103951 44 37 29 21 12 3924
5.Galiev EmilBLIND15-12-1985М  2    4    5    6    7    9    9  94658 50 42 32 22 12 3945
6.Gaisinskii VladimirDEAF25-02-1972М  2    2    3    5    6    8    8  84456 49 42 32 22 12 3876
7.Efimov AleksandrDEAF04-07-2002М  2    2    4    6    7    8    8  84252 45 37 29 20 10 3697
8.Ozerov SemenDEAF03-01-1967М  0    2    4    6    7    7    8  83747 42 35 27 19 10 3648
9.Syrenov DmitriiDEAF19-10-2001М  2    2    2    4    5    7    8  83545 40 33 26 18 10 3509
10.Zorin AleksandrBLIND11-09-1952М  0    2    4    4    5    5    7  73747 42 35 28 20 10 35710
11.Kuvshinov OlegTOTAL17-03-1965М  0    2    3    3    5    7    7  73646 41 34 27 19 10 35011
12.Beke AleksandrTOTAL18-04-1955М  2    2    2    4    5    5    7  73545 40 33 26 18 10 34412
13.Kisiel PiotrPARA23-01-1997М  0    2    3    3    5    5    7  73545 40 33 26 18 10 33213
14.Solovev VadimDEAF07-09-1999М  0    2    4    4    5    5    7  73139 34 29 22 15 8 32914
15.Taskin EminPARA18-10-1993М  1    1    2    3    4    5    7  72431 27 22 17 12 7 25815
16.Aslan-Zade SerafetinTOTAL25-09-1995М  0    2    2    2    3    4    5  53345 40 35 28 20 12 26816
17.Aliyev RamizDEAF04-11-1960М  2    2    2    3    4    5    5  53143 38 33 26 19 12 26017
18.Abdul-Kadir AmilTOTAL03-05-1980М  0    0    1    2    3    5    5  53141 36 31 24 17 10 28018
19.Dogan RasadBLIND19-12-1992М  1    1    2    2    4    5    5  53138 33 28 21 14 7 25419
20.Cetin VolkanDEAF24-04-1970М  0    0    1    3    3    4    5  52937 33 28 23 16 8 27620
21.Veliyev MubarizPARA23-02-1989М  0    0    2    3    3    4    4  43341 36 29 22 15 8 26821

FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР

https://shashki.ru/
Лицензия: ООО "Федерация шашек России"