[Домашняя страница]
2025 RAPID 64 MEN [ 20.10.2025 / 20.10.2025 ]
|
|||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 26.10.2025 [13:16:35] |
| № | Наименование региона (команды) | Количество участников |
|---|---|---|
| 1. | BLIND | 5 |
| 2. | DEAF | 8 |
| 3. | PARA | 4 |
| 4. | TOTAL | 4 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|