[Домашняя страница]
2025 RAPID 64 WOMEN [ 20.10.2025 / 20.10.2025 ]
|
|||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 26.10.2025 [13:19:11] |
| № | Наименование региона (команды) | Количество участников |
|---|---|---|
| 1. | BLIND | 4 |
| 2. | DEAF | 4 |
| 3. | PARA | 3 |
| 4. | TOTAL | 1 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|