[Домашняя страница]
CLASSIC U23 2025 [ 21.05.2025 / 30.05.2025 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 27.05.2025 [12:36:08] |
| Группы: | BLIND M, BLIND W, BOYS, DEAF M, DEAF W, GIRLS, PARA M, PARA W |
| № | ФИО спортсмена | Страна | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Abbasov Alim | TJK | BLIND U23 | 18-12-2006 | М |
| 2. | Akramov Abdurakhmon | UZB | BLIND U23 | 09-03-2002 | М |
| 3. | Avsar Gulsum | TUR | PARA U23 | 07-09-2005 | Ж |
| 4. | Driaev Ruslan | RUS | BLIND U23 | 08-07-2003 | М |
| 5. | Ganbarova Vefa | AZE | PARA U23 | 08-06-2004 | Ж |
| 6. | Gultekin Nur | TKM | DEAF U23 | 24-02-2007 | М |
| 7. | Ileshalieva Rushana | UZB | BLIND U23 | 06-01-2011 | Ж |
| 8. | Jamolov Javokhir | UZB | BLIND U23 | 11-07-2003 | М |
| 9. | Kozlova Elizaveta | RUS | DEAF U23 | 13-03-2003 | Ж |
| 10. | Kumratova Amina | RUS | PARA U23 | 19-05-2006 | Ж |
| 11. | Lushnikov Aleksandr | RUS | PARA U23 | 13-08-2007 | М |
| 12. | Manzaev Bator | RUS | DEAF U23 | 16-02-2014 | М |
| 13. | Meltem Nurem | TUR | DEAF U23 | 02-11-2008 | Ж |
| 14. | Nikitin Andrey | RUS | PARA U23 | 15-10-2003 | М |
| 15. | Nuriddinova Ganjina | UZB | BLIND U23 | 10-09-2009 | Ж |
| 16. | Pavlova Elizaveta | RUS | DEAF U23 | 05-04-2007 | Ж |
| 17. | Pavlova Saaskylaana | RUS | DEAF U23 | 03-05-2012 | Ж |
| 18. | Rubel Maksim | RUS | DEAF U23 | 17-01-2003 | М |
| 19. | Rybichuk Sergei | RUS | DEAF U23 | 29-03-2007 | М |
| 20. | Sedalishcheva Angelina | RUS | PARA U23 | 03-01-2008 | Ж |
| 21. | Sobiech Piotr | POL | PARA U23 | 05-11-2002 | М |
| 22. | Sokol Sergey | RUS | PARA U23 | 02-09-2005 | М |
| 23. | Tafintseva Uliana | RUS | BLIND U23 | 19-03-2014 | Ж |
| 24. | Tuliboeva Sadokat | UZB | BLIND U23 | 10-10-2006 | Ж |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|