[Домашняя страница]
CLASSIK U23 2025 [ 21.05.2025 / 30.05.2025 ]
|
Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 25.05.2025 [13:07:23] |
Место | ФИО спортсмена | Страна | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Очки | -(В,Н) | Солкоф(n) | Бухг. | Луч. Р. С. | Место | BLIND M | BLIND W | BOYS | DEAF M | DEAF W | GERLS | PARA M | PARA W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Driaev Ruslan | RUS | BLIND U23 | 08-07-2003 | М | 8 | 25 | 33 27 21 15 8 | 38 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2. | Pavlova Saaskylaana | RUS | DEAF U23 | 03-05-2012 | Ж | 8 | 25 | 33 27 21 15 8 | 36 | 2 | 1 | 1 | |||||||
3. | Sedalishcheva Angelina | RUS | PARA U23 | 03-01-2008 | Ж | 7 | 26 | 34 28 22 16 8 | 39 | 3 | 2 | 1 | |||||||
4. | Akramov Abdurakhmon | UZB | BLIND U23 | 09-03-2002 | М | 6 | 27 | 35 29 23 16 8 | 41 | 4 | 2 | 2 | |||||||
5. | Jamolov Javokhir | UZB | BLIND U23 | 11-07-2003 | М | 6 | 24 | 32 27 21 15 8 | 36 | 5 | 3 | 3 | |||||||
6. | Rybichuk Sergei | RUS | DEAF U23 | 29-03-2007 | М | 6 | 24 | 32 26 20 14 8 | 36 | 6 | 4 | 1 | |||||||
7. | Lushnikov Aleksandr | RUS | PARA U23 | 13-08-2007 | М | 6 | 24 | 30 24 18 12 6 | 32 | 7 | 5 | 1 | |||||||
8. | Tuliboeva Sadokat | UZB | BLIND U23 | 10-10-2006 | Ж | 6 | 23 | 29 24 18 12 6 | 33 | 8 | 1 | 3 | |||||||
9. | Kozlova Elizaveta | RUS | DEAF U23 | 13-03-2003 | Ж | 6 | 22 | 30 26 20 14 8 | 33 | 9 | 2 | 4 | |||||||
10. | Tafintseva Uliana | RUS | BLIND U23 | 19-03-2014 | Ж | 6 | 22 | 30 26 20 14 8 | 32 | 10 | 2 | 5 | |||||||
11. | Kumratova Amina | RUS | PARA U23 | 19-05-2006 | Ж | 6 | 22 | 28 24 18 12 6 | 30 | 11 | 6 | 2 | |||||||
12. | Manzaev Bator | RUS | DEAF U23 | 16-02-2014 | М | 6 | 20 | 27 24 19 13 7 | 29 | 12 | 6 | 2 | |||||||
13. | Sokol Sergey | RUS | PARA U23 | 02-09-2005 | М | 6 | 17 | 23 20 16 12 6 | 26 | 13 | 7 | 2 | |||||||
14. | Pavlova Elizaveta | RUS | DEAF U23 | 05-04-2007 | Ж | 5 | 20 | 26 23 18 12 6 | 28 | 14 | 3 | 7 | |||||||
15. | Nuriddinova Ganjina | UZB | BLIND U23 | 10-09-2009 | Ж | 5 | 19 | 27 24 20 15 8 | 29 | 15 | 3 | 8 | |||||||
16. | Rubel Maksim | RUS | DEAF U23 | 17-01-2003 | М | 4 | 22 | 28 24 18 12 6 | 31 | 16 | 8 | 3 | |||||||
17. | Ileshalieva Rushana | UZB | BLIND U23 | 06-01-2011 | Ж | 4 | 18 | 24 22 18 12 6 | 26 | 17 | 4 | 9 | |||||||
18. | Sobiech Piotr | POL | PARA U23 | 05-11-2002 | М | 4 | 13 | 19 17 14 11 6 | 21 | 18 | 9 | 3 | |||||||
19. | Nikitin Andrey | RUS | PARA U23 | 15-10-2003 | М | 3 | 20 | 28 25 20 14 8 | 30 | 19 | 10 | 4 | |||||||
20. | Avsar Gulsum | TUR | PARA U23 | 07-09-2005 | Ж | 3 | 16 | 22 19 16 12 6 | 24 | 20 | 10 | 3 | |||||||
21. | Ganbarova Vefa | AZE | PARA U23 | 08-06-2004 | Ж | 3 | 13 | 18 16 13 9 5 | 20 | 21 | 11 | 4 | |||||||
22. | Meltem Nurem | TUR | DEAF U23 | 02-11-2008 | Ж | 2 | 17 | 23 20 16 12 6 | 25 | 22 | 4 | 12 | |||||||
23. | Abbasov Alim | TJK | BLIND U23 | 18-12-2006 | М | 2 | 16 | 22 19 15 11 6 | 24 | 23 | 4 | 11 | |||||||
24. | Gultekin Nur | TKM | DEAF U23 | 24-02-2007 | М | 2 | 13 | 19 17 14 11 6 | 21 | 24 | 12 | 4 |
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
Лицензия: ООО "Федерация шашек России" |
---|