[Домашняя страница]
CLASSIK U23 2025 [ 21.05.2025 / 30.05.2025 ]
|
Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 25.05.2025 [13:07:23] |
Группы: | BLIND M, BLIND W, BOYS, DEAF M, DEAF W, GERLS, PARA M, PARA W |
№ | ФИО спортсмена | Страна | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Очки | -(В,Н) | Солкоф(n) | Бухг. | Луч. Р. С. | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Driaev Ruslan | RUS | BLIND U23 | 08-07-2003 | М | 8 | 25 | 33 27 21 15 8 | 38 | 1 | |
2. | Akramov Abdurakhmon | UZB | BLIND U23 | 09-03-2002 | М | 6 | 27 | 35 29 23 16 8 | 41 | 2 | |
3. | Jamolov Javokhir | UZB | BLIND U23 | 11-07-2003 | М | 6 | 24 | 32 27 21 15 8 | 36 | 3 | |
4. | Rybichuk Sergei | RUS | DEAF U23 | 29-03-2007 | М | 6 | 24 | 32 26 20 14 8 | 36 | 4 | |
5. | Lushnikov Aleksandr | RUS | PARA U23 | 13-08-2007 | М | 6 | 24 | 30 24 18 12 6 | 32 | 5 | |
6. | Manzaev Bator | RUS | DEAF U23 | 16-02-2014 | М | 6 | 20 | 27 24 19 13 7 | 29 | 6 | |
7. | Sokol Sergey | RUS | PARA U23 | 02-09-2005 | М | 6 | 17 | 23 20 16 12 6 | 26 | 7 | |
8. | Rubel Maksim | RUS | DEAF U23 | 17-01-2003 | М | 4 | 22 | 28 24 18 12 6 | 31 | 8 | |
9. | Sobiech Piotr | POL | PARA U23 | 05-11-2002 | М | 4 | 13 | 19 17 14 11 6 | 21 | 9 | |
10. | Nikitin Andrey | RUS | PARA U23 | 15-10-2003 | М | 3 | 20 | 28 25 20 14 8 | 30 | 10 | |
11. | Abbasov Alim | TJK | BLIND U23 | 18-12-2006 | М | 2 | 16 | 22 19 15 11 6 | 24 | 11 | |
12. | Gultekin Nur | TKM | DEAF U23 | 24-02-2007 | М | 2 | 13 | 19 17 14 11 6 | 21 | 12 |
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
Лицензия: ООО "Федерация шашек России" |
---|