[Домашняя страница]

CLASSIC U23 2025

  [ 21.05.2025 / 30.05.2025 ]
Классика, , Швейцарская система, T120 + 60''

Тип турнира: ЛИЧНЫЙ  Данные обновлены: 27.05.2025 [12:36:08]
Группы:  BLIND M, BLIND W, BOYS, DEAF M, DEAF W, GIRLS, PARA M, PARA W

ТАБЛИЦА (ПРОГРЕСС)

ФИО спортсмена СтранаРегион спортсменаДата рожденияПол 1 2 3 4 5 6 7 Очки-(В,Н)Солкоф(n)Бухг.Луч. Р. С.МестоBLIND MBLIND WBOYSDEAF MDEAF WGIRLSPARA MPARA W
1.Pavlova SaaskylaanaRUSDEAF U2303-05-2012Ж  2    3    5    6    8    10    12  124151 44 37 29 20 10 57 1    11  
2.Sedalishcheva AngelinaRUSPARA U2303-01-2008Ж  2    3    4    5    7    8    10  104557 49 40 31 22 12 64 2     2 1
3.Driaev RuslanRUSBLIND U2308-07-2003М  2    4    5    6    8    9    10  104557 49 40 31 22 12 63 31 1     
4.Akramov AbdurakhmonUZBBLIND U2309-03-2002М  2    4    5    6    6    8    9  94254 47 40 32 22 12 60 42 2     
5.Jamolov JavokhirUZBBLIND U2311-07-2003М  2    3    4    6    6    7    9  94151 44 37 29 20 10 58 53 3     
6.Manzaev BatorRUSDEAF U2316-02-2014М  0    1    3    5    6    8    9  93848 42 35 28 20 10 52 6  41    
7.Lushnikov AleksandrRUSPARA U2313-08-2007М  1    3    4    5    6    7    9  93443 37 31 24 17 9 47 7  5   1 
8.Tuliboeva SadokatUZBBLIND U2310-10-2006Ж  2    3    4    5    6    8    8  84153 46 39 30 21 12 59 8 1   3  
9.Nuriddinova GanjinaUZBBLIND U2310-09-2009Ж  0    1    3    5    5    7    8  83747 43 36 29 20 10 51 9 2   4  
10.Kozlova ElizavetaRUSDEAF U2313-03-2003Ж  0    2    4    5    6    6    7  73749 43 37 30 21 12 53 10    25  
11.Kumratova AminaRUSPARA U2319-05-2006Ж  2    2    4    5    6    7    7  73746 40 34 27 18 9 50 11     6 2
12.Pavlova ElizavetaRUSDEAF U2305-04-2007Ж  0    1    1    3    5    5    7  73544 40 34 26 18 9 48 12    37  
13.Rubel MaksimRUSDEAF U2317-01-2003М  0    2    4    4    4    6    7  73443 37 31 24 17 9 47 13  62    
14.Sokol SergeyRUSPARA U2302-09-2005М  0    0    2    4    6    7    7  73343 37 31 24 17 10 47 14  7   2 
15.Nikitin AndreyRUSPARA U2315-10-2003М  0    1    3    3    3    5    7  73244 40 36 29 21 12 48 15  8   3 
16.Rybichuk SergeiRUSDEAF U2329-03-2007М  2    2    4    5    6    6    6  64050 43 36 28 19 10 54 16  93    
17.Tafintseva UlianaRUSBLIND U2319-03-2014Ж  1    3    3    4    6    6    6  63951 44 37 30 21 12 55 17 3   8  
18.Ileshalieva RushanaUZBBLIND U2306-01-2011Ж  0    0    0    2    4    4    6  62936 32 28 21 14 7 40 18 4   9  
19.Gultekin NurTKMDEAF U2324-02-2007М  1    1    1    1    2    3    4  42635 31 27 23 16 9 39 19  104    
20.Avsar GulsumTURPARA U2307-09-2005Ж  1    2    2    2    3    3    4  42633 29 25 21 14 7 37 20     10 3
21.Abbasov AlimTJKBLIND U2318-12-2006М  1    2    2    2    2    3    4  42533 29 25 21 15 8 370 0 0 1 1 1 214 11     
22.Sobiech PiotrPOLPARA U2305-11-2002М  1    2    2    3    4    4    4  42533 29 25 21 15 8 370 0 0 1 1 1 21  11   4 
23.Ganbarova VefaAZEPARA U2308-06-2004Ж  1    2    2    3    3    4    4  42532 28 24 20 14 7 36 23     11 4
24.Meltem NuremTURDEAF U2302-11-2008Ж  1    1    1    1    2    3    4  42433 29 25 21 15 9 37 24    412  

FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР

https://shashki.ru/
Лицензия: ООО "Федерация шашек России"