[Домашняя страница]

CLASSIK U23 2025

  [ 21.05.2025 / 30.05.2025 ]
Классика, , Швейцарская система, T120 + 60''

Тип турнира: ЛИЧНЫЙ  Данные обновлены: 25.05.2025 [13:07:23]
Группы:  BLIND M, BLIND W, BOYS, DEAF M, DEAF W, GERLS, PARA M, PARA W

ТАБЛИЦА СПУСК/ПОДЪЕМ

ФИО спортсмена СтранаРегион спортсменаДата рожденияПол 1 2 3 4 5 6 Очки-(В,Н)Солкоф(n)Бухг.Луч. Р. С.МестоBLIND MBLIND WBOYSDEAF MDEAF WGERLSPARA MPARA W
1.Driaev RuslanRUSBLIND U2308-07-2003М     82533 27 21 15 8 38 11 1     
2.Pavlova SaaskylaanaRUSDEAF U2303-05-2012Ж     82533 27 21 15 8 36 2    11  
3.Sedalishcheva AngelinaRUSPARA U2303-01-2008Ж     72634 28 22 16 8 39 3     2 1
4.Akramov AbdurakhmonUZBBLIND U2309-03-2002М     62735 29 23 16 8 41 42 2     
5.Jamolov JavokhirUZBBLIND U2311-07-2003М      62432 27 21 15 8 36 53 3     
6.Rybichuk SergeiRUSDEAF U2329-03-2007М      62432 26 20 14 8 36 6  41    
7.Lushnikov AleksandrRUSPARA U2313-08-2007М      62430 24 18 12 6 32 7  5   1 
8.Tuliboeva SadokatUZBBLIND U2310-10-2006Ж     62329 24 18 12 6 33 8 1   3  
9.Kozlova ElizavetaRUSDEAF U2313-03-2003Ж    62230 26 20 14 8 33 9    24  
10.Tafintseva UlianaRUSBLIND U2319-03-2014Ж     62230 26 20 14 8 32 10 2   5  
11.Kumratova AminaRUSPARA U2319-05-2006Ж      62228 24 18 12 6 30 11     6 2
12.Manzaev BatorRUSDEAF U2316-02-2014М      62027 24 19 13 7 29 12  62    
13.Sokol SergeyRUSPARA U2302-09-2005М     61723 20 16 12 6 26 13  7   2 
14.Pavlova ElizavetaRUSDEAF U2305-04-2007Ж     52026 23 18 12 6 28 14    37  
15.Nuriddinova GanjinaUZBBLIND U2310-09-2009Ж    51927 24 20 15 8 29 15 3   8  
16.Rubel MaksimRUSDEAF U2317-01-2003М      42228 24 18 12 6 31 16  83    
17.Ileshalieva RushanaUZBBLIND U2306-01-2011Ж      41824 22 18 12 6 26 17 4   9  
18.Sobiech PiotrPOLPARA U2305-11-2002М    41319 17 14 11 6 21 18  9   3 
19.Nikitin AndreyRUSPARA U2315-10-2003М     32028 25 20 14 8 30 19  10   4 
20.Avsar GulsumTURPARA U2307-09-2005Ж     31622 19 16 12 6 24 20     10 3
21.Ganbarova VefaAZEPARA U2308-06-2004Ж     31318 16 13 9 5 20 21     11 4
22.Meltem NuremTURDEAF U2302-11-2008Ж    21723 20 16 12 6 25 22    412  
23.Abbasov AlimTJKBLIND U2318-12-2006М     21622 19 15 11 6 24 234 11     
24.Gultekin NurTKMDEAF U2324-02-2007М      21319 17 14 11 6 21 24  124    

FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР

https://shashki.ru/
Лицензия: ООО "Федерация шашек России"