[Домашняя страница]

Rapid U23

  [ 20.05.2025 / 20.05.2025 ]
Быстрые, 100 (Международные шашки), Швейцарская система, T15 + 5''

Тип турнира: ЛИЧНЫЙ  Данные обновлены: 22.05.2025 [21:31:37]
Группы:  Юниорки, Юниоры

ТАБЛИЦА (ПРОГРЕСС)

№ пп ФИО спортсмена Регион спортсменаДата рожденияПолГруппа 1 2 3 4 5 6 7 Очки-(В,Н)Солкоф(n)Солкоф(+)МестоЮниоркиЮниоры
 1.Pavlova SaaskylaanaDEAF U2303-05-2012ЖЮниорки  2    4    5    7    9    10    12  124051 45 38 29 20 11 32411 
 2.Sedalishcheva AngelinaPARA U2303-01-2008ЖЮниорки  1    3    5    6    8    9    11  114153 47 40 31 22 12 37422 
 3.Driaev RuslanBLIND U2308-07-2003МЮниоры  1    2    2    4    6    8    10  103546 40 34 27 20 11 3573 1
 4.Jamolov JavokhirBLIND U2311-07-2003МЮниоры  2    4    6    7    7    7    9  94153 47 41 32 23 12 3544 2
 5.Tuliboeva SadokatBLIND U2310-10-2006ЖЮниорки  2    2    3    5    7    9    9  93749 43 37 30 23 12 36853 
 6.Tafintseva UlianaBLIND U2319-03-2014ЖЮниорки  0    1    3    5    7    9    9  93345 40 34 28 21 12 35064 
 7.Manzaev BatorDEAF U2316-02-2014МЮниоры  2    2    4    4    6    7    9  93343 38 32 26 19 10 3557 3
 8.Lushnikov AleksandrPARA U2313-08-2007МЮниоры  2    4    5    7    7    7    7  74557 51 42 33 23 12 3388 4
 9.Rubel MaksimDEAF U2317-01-2003МЮниоры  0    1    3    5    5    5    7  73545 40 34 28 19 10 3289 5
 10.Sokol SergeyPARA U2302-09-2005МЮниоры  2    3    3    3    4    5    6  64252 46 37 28 19 10 34410 6
 11.Ileshalieva RushanaBLIND U2306-01-2011ЖЮниорки  1    2    2    4    4    6    6  63748 42 36 29 20 11 353115 
 12.Kozlova ElizavetaDEAF U2313-03-2003ЖЮниорки  0    1    1    1    3    5    6  63443 37 31 25 18 9 301126 
 13.Kumratova AminaPARA U2319-05-2006ЖЮниорки  2    2    4    4    4    4    6  63244 39 34 28 21 12 296137 
 14.Nuriddinova GanjinaBLIND U2310-09-2009ЖЮниорки  0    0    2    2    4    4    6  62636 33 28 23 17 10 285148 
 15.Pavlova ElizavetaDEAF U2305-04-2007ЖЮниорки  0    2    2    2    3    5    5  53443 37 31 25 18 9 283159 
 16.Akramov AbdurakhmonBLIND U2309-03-2002МЮниоры  0    2    3    3    3    5    5  53140 37 31 25 18 9 27916 7
 17.Rybichuk SergeiDEAF U2329-03-2007МЮниоры  1    1    1    3    3    3    3  33647 42 36 30 21 11 28017 8

FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР

https://shashki.ru/
Лицензия: ООО "Федерация шашек России"