[Домашняя страница]
Rapid U23 [ 20.05.2025 / 20.05.2025 ]
|
Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 22.05.2025 [21:31:37] |
Группы: | Юниорки, Юниоры |
№ пп | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Группа |
---|---|---|---|---|---|
1. | Jamolov Javokhir | BLIND U23 | 11-07-2003 | М | Юниоры |
2. | Kozlova Elizaveta | DEAF U23 | 13-03-2003 | Ж | Юниорки |
3. | Nuriddinova Ganjina | BLIND U23 | 10-09-2009 | Ж | Юниорки |
4. | Lushnikov Aleksandr | PARA U23 | 13-08-2007 | М | Юниоры |
5. | Tuliboeva Sadokat | BLIND U23 | 10-10-2006 | Ж | Юниорки |
6. | Rubel Maksim | DEAF U23 | 17-01-2003 | М | Юниоры |
7. | Rybichuk Sergei | DEAF U23 | 29-03-2007 | М | Юниоры |
8. | Sokol Sergey | PARA U23 | 02-09-2005 | М | Юниоры |
9. | Manzaev Bator | DEAF U23 | 16-02-2014 | М | Юниоры |
10. | Ileshalieva Rushana | BLIND U23 | 06-01-2011 | Ж | Юниорки |
11. | Tafintseva Uliana | BLIND U23 | 19-03-2014 | Ж | Юниорки |
12. | Driaev Ruslan | BLIND U23 | 08-07-2003 | М | Юниоры |
13. | Pavlova Elizaveta | DEAF U23 | 05-04-2007 | Ж | Юниорки |
14. | Sedalishcheva Angelina | PARA U23 | 03-01-2008 | Ж | Юниорки |
15. | Kumratova Amina | PARA U23 | 19-05-2006 | Ж | Юниорки |
16. | Pavlova Saaskylaana | DEAF U23 | 03-05-2012 | Ж | Юниорки |
17. | Akramov Abdurakhmon | BLIND U23 | 09-03-2002 | М | Юниоры |
FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
Лицензия: ООО "Федерация шашек России" |