[Домашняя страница]
CLASSIC WOMEN (TOTAL & BLIND) 2025 [ 21.05.2025 / 30.05.2025 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 27.05.2025 [12:45:06] |
| № | ФИО спортсмена | Страна | Регион спортсмена | Дата рождения |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Abdullina Surayyo | UZB | BLIND | 13-08-1970 |
| 2. | Arkhipova Viktoriia | RUS | BLIND | 27-08-1969 |
| 3. | Cetin Sengul | TUR | BLIND | 03-12-1988 |
| 4. | Gataullina Eldyz | RUS | BLIND | 25-04-1969 |
| 5. | Khasanova Sarvinoz | UZB | BLIND | 24-12-1998 |
| 6. | Kurbanova Zamina | AZE | BLIND | 14-08-1972 |
| 7. | Makhambetova Alma | KAZ | BLIND | 14-08-1974 |
| 8. | Nussipbayeva Zinyatkiz | KAZ | BLIND | 27-09-1967 |
| 9. | Varzari Reveca | MDA | BLIND | 23-11-1948 |
| 10. | Yerchova Sofia | KAZ | BLIND | 26-07-1957 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|