[Домашняя страница]
CLASSIC WOMEN (TOTAL & BLIND) 2025 [ 21.05.2025 / 30.05.2025 ]
|
Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 27.05.2025 [12:45:07] |
Место | ФИО спортсмена | Страна | Регион спортсмена | Дата рождения | Очки | -(В,Н) | Солкоф(n) | Бухг. | Рижск. | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Arkhipova Viktoriia | RUS | BLIND | 27-08-1969 | 12 | 39 | 51 46 39 31 22 12 | 52 | 94,5 | 1 |
2. | Gataullina Eldyz | RUS | BLIND | 25-04-1969 | 12 | 39 | 51 46 39 31 22 12 | 52 | 93 | 2 |
3. | Khasanova Sarvinoz | UZB | BLIND | 24-12-1998 | 10 | 38 | 50 45 40 33 24 12 | 51 | 79,5 | 3 |
4. | Makhambetova Alma | KAZ | BLIND | 14-08-1974 | 9 | 35 | 47 46 41 34 24 12 | 48 | 67 | 4 |
5. | Yerchova Sofia | KAZ | BLIND | 26-07-1957 | 8 | 30 | 42 41 36 31 24 12 | 43 | 55 | 5 |
6. | Abdullina Surayyo | UZB | BLIND | 13-08-1970 | 7 | 44 | 56 51 43 34 24 12 | 57 | 77 | 6 |
7. | Varzari Reveca | MDA | BLIND | 23-11-1948 | 5 | 36 | 48 47 42 34 24 12 | 49 | 53,5 | 7 |
8. | Nussipbayeva Zinyatkiz | KAZ | BLIND | 27-09-1967 | 5 | 30 | 40 39 34 27 19 10 | 41 | 45,5 | 8 |
9. | Kurbanova Zamina | AZE | BLIND | 14-08-1972 | 1 | 39 | 51 46 41 33 24 12 | 52 | 52,5 | 9 |
10. | Cetin Sengul | TUR | BLIND | 03-12-1988 | 1 | 34 | 44 39 34 27 19 10 | 45 | 45,5 | 10 |
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
Лицензия: ООО "Федерация шашек России" |
---|