[Домашняя страница]
CLASSIC WOMAN (PARA & DEAF) 2025 [ 21.05.2025 / 30.05.2025 ]
|
Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 27.05.2025 [12:38:00] |
Группы: | DEAF, PARA |
№ | ФИО спортсмена | Страна | Регион спортсмена | Дата рождения | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | -(В,Н) | Солкоф(n) | Бухг. | Луч. Р. С. | Место | DEAF | PARA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tsiryleva Tatiana | RUS | PARA | 26-08-1973 |   |   |   |   |   |   | ⇓ | 12 | 44 | 56 49 41 32 22 12 | 62 | 1 | 1 | ||
2. | Avvakumova Antonina | RUS | PARA | 29-03-1988 |   |   |   |   | ⇓ |   | ⇓ | 12 | 43 | 55 49 41 32 22 12 | 59 | 2 | 2 | ||
3. | Iunchanova Saiyyna | RUS | DEAF | 23-07-2001 |   |   | ⇓ |   | ⇓ |   | ⇓ | 10 | 40 | 52 48 41 33 24 12 | 54 | 3 | 1 | ||
4. | Dorosenko Diana | MDA | DEAF | 21-04-1984 |   |   | ⇓ | ⇓ | ⇑ | ⇓ | ⇓ | 10 | 27 | 39 37 35 31 24 12 | 41 | 4 | 2 | ||
5. | Mikheeva Snezhana | RUS | PARA | 18-09-1973 |   |   | ⇓ |   |   | ⇓ | ⇓ | 9 | 32 | 44 42 40 34 24 12 | 46 | 5 | 3 | ||
6. | Zhukevich Kseniia | RUS | DEAF | 29-11-1993 |   |   | ⇑ | ⇑ |   | ⇑ | ⇓ | 8 | 37 | 49 47 41 34 24 12 | 51 | 6 | 3 | ||
7. | Yastrebova Rimma | RUS | PARA | 08-06-1971 |   |   | ⇓ | ⇓ | ⇑ | ⇓ | ⇑ | 7 | 34 | 46 44 40 32 22 12 | 48 | 7 | 4 | ||
8. | Kozhabekova Zhuldyz | KAZ | DEAF | 12-04-1977 |   |   | ⇑ | ⇓ |   | ⇓ | ⇑ | 6 | 35 | 47 45 41 33 24 12 | 49 | 8 | 4 | ||
9. | Ignatova Elena | RUS | DEAF | 31-01-1986 |   |   |   | ⇑ |   | ⇑ |   | 4 | 35 | 47 45 39 32 22 12 | 49 | 9 | 5 | ||
10. | Wisniowska Monika | POL | PARA | 24-06-1990 |   |   | ⇑ | ⇑ |   | ⇑ | ⇑ | 2 | 35 | 45 43 37 29 20 10 | 47 | 10 | 5 | ||
11. | Aliyeva Esmira | TUR | DEAF | 04-06-1953 |   |   |   |   |   | ⇑ | ⇑ | 2 | 30 | 40 38 34 27 19 10 | 42 | 11 | 6 | ||
12. | Alihaydar Naile | TUR | PARA | 04-03-1963 |   |   | ⇑ | ⇓ |   | ⇑ | ⇑ | 2 | 28 | 38 36 32 26 19 10 | 40 | 12 | 6 |
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
Лицензия: ООО "Федерация шашек России" |
---|