[Домашняя страница]
RAPID WOMEN [ 20.05.2025 / 20.05.2025 ]
|
Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 22.05.2025 [21:29:25] |
Группа: | Женщины |
№ пп | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол |
---|---|---|---|---|
1. | Abdullina Surayyo | BLIND | 13-08-1970 | Ж |
2. | Arkhipova Viktoriia | BLIND | 27-08-1969 | Ж |
3. | Avvakumova Antonina | PARA | 29-03-1988 | Ж |
4. | Gataullina Eldyz | BLIND | 25-04-1969 | Ж |
5. | Ignatova Elena | DEAF | 31-01-1986 | Ж |
6. | Iunchanova Saiyyna | DEAF | 23-07-2001 | Ж |
7. | Khasanova Sarvinoz | BLIND | 24-12-1998 | Ж |
8. | Kozhabekova Zhuldyz | DEAF | 12-04-1977 | Ж |
9. | Makhambetova Alma | BLIND | 14-08-1974 | Ж |
10. | Mikheeva Snezhana | PARA | 18-09-1973 | Ж |
11. | Nussipbayeva Zinyatkiz | BLIND | 27-09-1967 | Ж |
12. | Yastebova Rimma | PARA | 08-06-1971 | Ж |
13. | Yerchova Sofia | BLIND | 26-07-1957 | Ж |
14. | Zhukevich Kseniia | DEAF | 29-11-1993 | Ж |
FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
Лицензия: ООО "Федерация шашек России" |