[Домашняя страница]
Чемпионат России по спорту глухих (стоклеточные шашки)г. Зеленоград [Москва] [ 22.04.2026 / 25.04.2026 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 25.04.2026 [11:28:44] |
| Группа: | Женщины |
| № | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Зон-Б | KW | ЛВ | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Юнчанова Сайыына Егоровна | Республика Саха (Якутия) | 23-07-2001 | МС |   1   |   3   |   5   |   7   |   9   |   11   |   12   | 12 | 67 | 5 | 1 | |
| 2. | Ханина Алиса Алексеевна | Республика Мордовия | 06-09-2007 | КМС |   1   |   3   |   5   |   7   |   8   |   10   |   11   | 11 | 58 | 4 | 2 | |
| 3. | Павлова Елизавета Павловна | Тульская область | 05-04-2007 | КМС |   2   |   2   |   3   |   5   |   7   |   9   |   10   | 10 | 50 | 4 | 3 | |
| 4. | Цирулева Татьяна Петровна | Республика Мордовия | 26-08-1973 | МС |   2   |   4   |   6   |   8   |   9   |   9   |   10   | 10 | 49 | 4 | 4 | |
| 5. | Козлова Елизавета Николаевна | Республика Мордовия | 13-03-2004 | КМС |   0   |   0   |   1   |   1   |   3   |   5   |   7   | 7 | 22 | 3 | 5 | |
| 6. | Игнатова Елена Константиновна | Московская область | 31-08-1986 | КМС |   0   |   2   |   2   |   2   |   2   |   2   |   4   | 4 | 4 | 2 | 6 | |
| 7. | Романович Нина Николаевна | Московская область | 20-03-1956 | I |   2   |   2   |   2   |   2   |   2   |   2   |   2   | 2 | 0 | 1 | 7 | |
| 8. | Максимова Сария Галеевна | Челябинская область | 04-05-1958 | II |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   | 0 | 0 | 0 | 8 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|