[Домашняя страница]
Чемпионат России по спорту глухих (русские шашки)г. Зеленоград [Москва] [ 17.04.2026 / 20.04.2026 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 18.04.2026 [16:24:34] |
| Группа: | Женщины |
| № | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Зон-Б | KW | ЛВ | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Юнчанова Сайыына Егоровна | Республика Саха (Якутия) | 23-07-2001 | МС |   2   |   4   |   6   |   8   |   |   |   | 8 | 24 | 4 | 1 | |
| 2. | Цирулёва Татьяна Петровна | Республика Мордовия | 26-08-1973 | МС |   2   |   4   |   5   |   7   |   |   |   | 7 | 20 | 3 | 2 | |
| 3. | Ханина Алиса Алексеевна | Республика Мордовия | 06-09-2007 | КМС |   1   |   3   |   4   |   4   |   |   |   | 4 | 18 | 1 | 3 | |
| 4. | Павлова Елизавета Павловна | Тульская область | 05-04-2007 | КМС |   2   |   2   |   4   |   4   |   |   |   | 4 | 10 | 2 | 4 | |
| 5. | Игнатова Елена Константиновна | Московская область | 31-08-1986 | КМС |   0   |   2   |   2   |   4   |   |   |   | 4 | 4 | 2 | 5 | |
| 6. | Козлова Елизавета Николаевна | Республика Мордовия | 00-03-2004 | КМС |   1   |   1   |   1   |   3   |   |   |   | 3 | 6 | 1 | 6 | |
| 7. | Максимова Сария Галеевна | Челябинская область | 04-05-1958 | II |   0   |   0   |   1   |   1   |   |   |   | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 8. | Романович Нина Николаевна | Московская область | 20-03-1956 | I |   0   |   0   |   1   |   1   |   |   |   | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|