[Домашняя страница]
Чемпионат России по спорту глухих (стоклеточные шашки-быстрая игра)г. Зеленоград [Москва] [ 26.04.2026 / 26.04.2026 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 26.04.2026 [15:05:59] |
| Место | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Разряд | Очки | -(В,Н) | Солкоф(n) | KW | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Бутров Алексей Олегович | Пензенская область | 08-09-1991 | ГР | 11 | 42 | 52 45 37 29 20 10 | 4 | 1 |
| 2. | Соловьёв Вадим Юрьевич | Московская область | 07-09-1999 | МС | 10 | 39 | 50 43 36 28 20 11 | 4 | 2 |
| 3. | Агакишиев Кирилл Раджевич | Белгородская область | 21-12-1994 | МС | 10 | 35 | 46 41 36 28 20 11 | 4 | 3 |
| 4. | Гайсинский Владимир Владимирович | Московская область | 25-02-1972 | ГР | 9 | 40 | 51 46 39 31 21 11 | 3 | 4 |
| 5. | Костенко Сергей Александрович | Москва | 20-08-1963 | МС | 8 | 44 | 55 47 39 31 21 11 | 4 | 5 |
| 6. | Сыренов Дмитрий Баирович | Иркутская область | 19-10-2001 | КМС | 8 | 42 | 53 46 38 30 21 11 | 3 | 6 |
| 7. | Рубель Максим Юрьевич | Республика Крым | 17-01-2003 | МС | 8 | 35 | 45 40 33 26 18 10 | 3 | 7 |
| 8. | Радынов Кирилл Евгеньевич | Республика Мордовия | 28-07-2010 | I | 8 | 28 | 36 32 27 22 15 8 | 1 | 8 |
| 9. | Рябов Вячеслав Алексеевич | Ивановская область | 18-01-1960 | МС | 7 | 36 | 47 42 37 29 21 11 | 2 | 9 |
| 10. | Юматов Дмитрий Александрович | Челябинская область | 06-03-1988 | I | 7 | 35 | 45 40 35 27 19 10 | 1 | 10 |
| 11. | Волгин Андрей Николаевич | Московская область | 21-07-1964 | КМС | 7 | 30 | 41 37 32 27 19 11 | 1 | 11 |
| 12. | Чекменев Владимир Антольевич | Москва | 23-06-1966 | МС | 5 | 37 | 47 40 33 26 18 10 | 0 | 12 |
| 13. | Отян Василий Николаевич | Московская область | 22-10-1959 | I | 5 | 36 | 46 41 34 27 19 10 | 0 | 13 |
| 14. | Рыбичук Сергей Сергеевич | Республика Крым | 29-03-2007 | II | 5 | 33 | 43 39 34 27 19 10 | 0 | 14 |
| 15. | Лазарев Сергей Николаевич | Нижегородская область | 01-11-1969 | II | 4 | 35 | 45 40 33 26 18 10 | 1 | 15 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|