[Домашняя страница]

Чемпионат России по спорту глухих (русские шашки-быстрая игра)

г. Зеленоград [Москва] [ 21.04.2026 / 21.04.2026 ]
Быстрые, 64 (Русские шашки), Швейцарская система, T7 + 5''

Тип турнира: ЛИЧНЫЙ  Данные обновлены: 21.04.2026 [11:46:39]
Группа:  Мужчины

ТАБЛИЦА (ПРОГРЕСС)

ФИО спортсмена Регион спортсменаДата рожденияРазряд 1 2 3 4 5 6 7 Очки-(В,Н)Солкоф(n)KWМесто
1.Озеров Семен СтепановичРеспублика Крым03-01-1967МС  2    4    5    7    9    11    12  123748 44 37 29 21 11 51
2.Агакишиев Кирилл РаджевичБелгородская область21-12-1994МС  2    4    5    6    7    9    11  114052 45 38 30 22 12 42
3.Сыренов Дмитрий БаировичИркутская область19-10-2001КМС  1    3    5    6    6    8    10  104254 47 39 31 23 12 43
4.Гайсинский Владимир ВладимировичМосковская область25-02-1972ГР  1    3    5    5    6    7    8  84456 49 41 33 23 12 24
5.Соловьёв Вадим ЮрьевичМосковская область07-09-1999МС  2    2    3    5    6    7    8  84052 46 39 31 23 12 25
6.Бутров Алексей ОлеговичПензенская область08-09-1991ГР  2    3    3    3    5    7    8  83444 39 32 25 18 10 36
7.Рубель Максим ЮрьевичРеспублика Крым17-01-2003МС  2    2    2    4    5    6    8  82939 36 31 25 18 10 37
8.Рябов Вячеслав АлексеевичИвановская область18-01-1960МС  2    3    3    5    7    7    7  74052 45 38 30 22 12 38
9.Рыбичук Сергей СергеевичРеспублика Крым29-03-2007II  0    2    4    4    5    7    7  73041 38 34 27 19 11 39
10.Юматов Дмитрий АлександровичЧелябинская область06-03-1988I  0    0    2    4    5    5    7  73038 35 29 22 15 8 310
11.Волгин Андрей НиколаевичМосковская область21-07-1964КМС  0    2    3    3    5    5    7  72940 37 33 26 19 11 311
12.Отян Василий НиколаевичМосковская область22-10-1959I  0    1    2    2    4    5    6  63243 39 34 27 19 11 112
13.Лазарев Сергей НиколаевичНижегородская область01-11-1969II  0    1    3    5    5    5    5  53747 41 34 26 18 10 213
14.Радынов Кирилл ЕвгеньевичРеспублика Мордовия28-07-2010I  0    0    0    1    1    3    4  42840 37 32 26 19 12 114
15.Чекменев Владимир АнтольевичМосква23-06-1966МС  2    2    3    3    3    3    3  33749 42 35 28 20 12 115
16.Чистяков Владимир ПетровичЯрославская область20-09-1953I  0    0    0    1    1    1    1  13543 37 30 23 16 8 016

FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР

https://shashki.ru/
Лицензия: ООО "Федерация шашек России"