[Домашняя страница]
2026 CLASSIC 100 MEN BLIND & TOTAL [ 19.05.2026 / 31.05.2026 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 27.05.2026 [12:18:44] |
| Место | ФИО спортсмена | Страна | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Очки | -(В,Н) | Солкоф(n) | Солкоф(+) | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Galiev Emil | RUS | BLIND | 15-12-1985 | М | 10 | 41 | 50 43 35 27 18 9 | 350 | 1 |
| 2. | Ravshanov Abbosjon | UZB | BLIND | 16-05-1999 | М | 10 | 39 | 48 42 35 27 18 9 | 351 | 2 |
| 3. | Mardiev Fayzulla | UZB | BLIND | 04-11-2001 | М | 9 | 44 | 54 46 38 29 20 10 | 350 | 3 |
| 4. | Arkhipov Sergei | RUS | BLIND | 24-06-1990 | М | 9 | 43 | 53 46 38 29 20 10 | 351 | 4 |
| 5. | Smurkov Ivan | RUS | BLIND | 05-09-2001 | М | 9 | 42 | 52 46 38 29 20 10 | 356 | 5 |
| 6. | Shakirov Tahirzian | RUS | TOTAL | 14-02-1958 | М | 8 | 35 | 45 44 38 29 20 10 | 357 | 6 |
| 7. | Krylov Mihail | RUS | TOTAL | 24-01-1957 | М | 8 | 32 | 42 41 35 28 19 10 | 349 | 7 |
| 8. | Danielyan Razmik | GEO | BLIND | 20-09-1945 | М | 7 | 34 | 44 43 37 29 20 10 | 340 | 8 |
| 9. | Beke Aleksandr | RUS | TOTAL | 18-04-1955 | М | 6 | 33 | 43 42 36 28 19 10 | 345 | 9 |
| 10. | Kuvshinov Oleg | RUS | TOTAL | 17-03-1965 | М | 6 | 31 | 41 40 34 27 19 10 | 334 | 10 |
| 11. | Dogan Rasad | TUR | BLIND | 19-12-1992 | М | 1 | 35 | 45 39 33 26 18 10 | 314 | 11 |
| 12. | Aslan-Zade Serafetin | AZE | TOTAL | 25-09-1995 | М | 1 | 35 | 44 38 32 25 17 9 | 319 | 12 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|