[Домашняя страница]
2026 CLASSIC 100 U23 [ 19.05.2026 / 31.05.2026 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 26.05.2026 [13:29:29] |
| Группы: | BLIND Boys, BLIND Girls, DEAF Boys, DEAF Girls, PARA Boys |
| № | ФИО спортсмена | Страна | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Abbasov Alim | TJK | BLIND U23 | 18-12-2006 | М |
| 2. | Avsar Emre | TUR | DEAF U23 | 07-09-2005 | М |
| 3. | Burkhanov Umirbek | UZB | BLIND U23 | 14-04-2003 | М |
| 4. | Ganbarova Vefa | AZE | BLIND U23 | 08-06-2004 | Ж |
| 5. | Gultekin Nur | TKM | PARA U23 | 24-02-2007 | М |
| 6. | Jamolov Javokhir | UZB | BLIND U23 | 11-07-2003 | М |
| 7. | Janikulov Diyorbek | UZB | BLIND U23 | 19-03-2009 | М |
| 8. | Khanina Alisa | RUS | DEAF U23 | 06-09-2007 | Ж |
| 9. | Kozlova Elizaveta | RUS | DEAF U23 | 13-03-2003 | Ж |
| 10. | Lukin Aleksandr | RUS | PARA U23 | 19-09-2009 | М |
| 11. | Manzaev Bator | RUS | DEAF U23 | 16-02-2014 | М |
| 12. | Nikitin Andrey | RUS | PARA U23 | 00-00-2003 | М |
| 13. | Pavlova Elizaveta | RUS | DEAF U23 | 05-04-2007 | Ж |
| 14. | Pavlova Saaskylaana | RUS | DEAF U23 | 03-05-2012 | Ж |
| 15. | Radynov Kirill | RUS | DEAF U23 | 28-07-2010 | М |
| 16. | Rubel Maksim | RUS | DEAF U23 | 17-01-2003 | М |
| 17. | Rybichuk Sergei | RUS | DEAF U23 | 29-03-2007 | М |
| 18. | Sobiesiak Paula | POL | DEAF U23 | 04-09-2005 | Ж |
| 19. | Sokol Sergey | RUS | PARA U23 | 02-09-2005 | М |
| 20. | Sultonmurotova Ezoza | UZB | BLIND U23 | 26-02-2011 | Ж |
| 21. | Tafintseva Uliana | RUS | BLIND U23 | 19-03-2014 | Ж |
| 22. | Tuliboeva Sadokat | UZB | BLIND U23 | 10-10-2006 | Ж |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|