[Домашняя страница]

2026 CLASSIC 100 U23

  [ 19.05.2026 / 31.05.2026 ]
Классика, 100 (Стоклеточные шашки), Швейцарская система, T120 + 60''

Тип турнира: ЛИЧНЫЙ  Данные обновлены: 27.05.2026 [13:36:19]
Группы:  BLIND Boys, BLIND Girls, DEAF Boys, DEAF Girls, PARA Boys

ТАБЛИЦА (ПРОГРЕСС)

ФИО спортсмена СтранаРегион спортсменаДата рожденияПол 1 2 3 4 5 6 7 Очки-(В,Н)Солкоф(n)Солкоф(+)МестоBLIND BoysBLIND GirlsDEAF BoysDEAF GirlsPARA Boys
1.Jamolov JavokhirUZBBLIND U2311-07-2003М  2    4    6    7    9    11    12  124253 46 38 29 20 11 38711    
2.Pavlova SaaskylaanaRUSDEAF U2303-05-2012Ж  2    3    4    6    8    10    11  113850 44 37 30 21 12 3792   1 
3.Burkhanov UmirbekUZBBLIND U2314-04-2003М  2    4    5    6    6    8    9  94355 48 41 32 23 12 37332    
4.Manzaev BatorRUSDEAF U2316-02-2014М  1    2    4    6    8    8    9  93951 45 38 30 21 12 3734  1  
5.Sultonmurotova EzozaUZBBLIND U2326-02-2011Ж  2    4    4    5    6    8    9  93749 43 36 29 21 12 3615 1   
6.Lukin AleksandrRUSPARA U2319-09-2009М  2    3    4    6    6    8    9  93748 41 34 27 20 11 3676    1
7.Nikitin AndreyRUSPARA U2315-10-2003М  1    1    3    4    5    6    8  83648 42 35 28 21 12 3497    2
8.Tuliboeva SadokatUZBBLIND U2310-10-2006Ж  1    3    4    4    5    6    8  83241 36 30 23 16 9 3558 2   
9.Rybichuk SergeiRUSDEAF U2329-03-2007М  2    3    4    6    6    6    7  74456 49 41 32 23 12 3599  2  
10.Pavlova ElizavetaRUSDEAF U2305-04-2007Ж  2    2    4    5    7    7    7  73647 43 37 29 20 11 34310   2 
11.Janikulov DiyorbekUZBBLIND U2319-03-2009М  1    2    2    4    5    5    7  73645 39 33 26 18 9 344113    
12.Radynov KirillRUSDEAF U2328-07-2010М  0    2    3    3    4    6    7  73547 43 36 29 21 12 34712  3  
13.Rubel MaksimRUSDEAF U2317-01-2003М  0    2    3    4    6    6    7  73342 37 31 24 17 9 34113  4  
14.Khanina AlisaRUSDEAF U2306-09-2007Ж  0    0    2    4    5    6    7  73241 37 31 24 17 9 32114   3 
15.Tafintseva UlianaRUSBLIND U2319-03-2014Ж  2    2    4    4    4    6    6  63849 42 35 28 20 11 35615 3   
16.Sokol SergeyRUSPARA U2302-09-2005М  0    2    2    2    4    5    6  63645 40 33 26 18 9 33616    3
17.Kozlova ElizavetaRUSDEAF U2313-03-2003Ж  2    3    4    4    4    4    5  53645 39 33 26 18 9 33817   4 
18.Avsar EmreTURDEAF U2307-09-2005М  0    0    1    2    3    4    4  42738 34 30 26 19 11 29618  5  
19.Sobiesiak PaulaPOLDEAF U2304-09-2005Ж  0    1    1    2    3    3    4  42635 31 27 23 16 9 31219   5 
20.Ganbarova VefaAZEBLIND U2308-06-2004Ж  0    0    1    1    2    3    4  42633 29 25 21 14 7 30920 4   
21.Gultekin NurTKMPARA U2324-02-2007М  0    1    1    2    2    3    4  42533 29 25 21 15 8 30521    4
22.Abbasov AlimTJKBLIND U2318-12-2006М  0    0    0    1    2    3    4  42431 27 23 19 14 7 295224    

FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР

https://shashki.ru/
Лицензия: ООО "Федерация шашек России"