[Домашняя страница]
2026 CLASSIC 100 U23 [ 19.05.2026 / 31.05.2026 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 27.05.2026 [13:36:19] |
| Группы: | BLIND Boys, BLIND Girls, DEAF Boys, DEAF Girls, PARA Boys |
| № | ФИО спортсмена | Страна | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | -(В,Н) | Солкоф(n) | Солкоф(+) | Место | BLIND Boys | BLIND Girls | DEAF Boys | DEAF Girls | PARA Boys |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jamolov Javokhir | UZB | BLIND U23 | 11-07-2003 | М |   | ⇓ |   |   |   |   |   | 12 | 42 | 53 46 38 29 20 11 | 387 | 1 | 1 | ||||
| 2. | Pavlova Saaskylaana | RUS | DEAF U23 | 03-05-2012 | Ж |   |   | ⇑ |   |   | ⇓ |   | 11 | 38 | 50 44 37 30 21 12 | 379 | 2 | 1 | ||||
| 3. | Burkhanov Umirbek | UZB | BLIND U23 | 14-04-2003 | М |   |   | ⇓ |   |   |   |   | 9 | 43 | 55 48 41 32 23 12 | 373 | 3 | 2 | ||||
| 4. | Manzaev Bator | RUS | DEAF U23 | 16-02-2014 | М |   |   |   |   |   | ⇑ |   | 9 | 39 | 51 45 38 30 21 12 | 373 | 4 | 1 | ||||
| 5. | Sultonmurotova Ezoza | UZB | BLIND U23 | 26-02-2011 | Ж |   |   |   |   | ⇓ |   |   | 9 | 37 | 49 43 36 29 21 12 | 361 | 5 | 1 | ||||
| 6. | Lukin Aleksandr | RUS | PARA U23 | 19-09-2009 | М |   |   |   | ⇓ |   | ⇓ |   | 9 | 37 | 48 41 34 27 20 11 | 367 | 6 | 1 | ||||
| 7. | Nikitin Andrey | RUS | PARA U23 | 15-10-2003 | М |   | ⇑ |   |   | ⇓ |   |   | 8 | 36 | 48 42 35 28 21 12 | 349 | 7 | 2 | ||||
| 8. | Tuliboeva Sadokat | UZB | BLIND U23 | 10-10-2006 | Ж |   | ⇓ |   |   | ⇑ | ⇓ | ⇑ | 8 | 32 | 41 36 30 23 16 9 | 355 | 8 | 2 | ||||
| 9. | Rybichuk Sergei | RUS | DEAF U23 | 29-03-2007 | М |   |   |   |   | ⇑ |   |   | 7 | 44 | 56 49 41 32 23 12 | 359 | 9 | 2 | ||||
| 10. | Pavlova Elizaveta | RUS | DEAF U23 | 05-04-2007 | Ж |   |   | ⇓ |   | ⇓ |   |   | 7 | 36 | 47 43 37 29 20 11 | 343 | 10 | 2 | ||||
| 11. | Janikulov Diyorbek | UZB | BLIND U23 | 19-03-2009 | М |   |   |   |   |   | ⇑ | ⇓ | 7 | 36 | 45 39 33 26 18 9 | 344 | 11 | 3 | ||||
| 12. | Radynov Kirill | RUS | DEAF U23 | 28-07-2010 | М |   |   |   | ⇑ |   | ⇓ |   | 7 | 35 | 47 43 36 29 21 12 | 347 | 12 | 3 | ||||
| 13. | Rubel Maksim | RUS | DEAF U23 | 17-01-2003 | М |   |   |   |   |   |   |   | 7 | 33 | 42 37 31 24 17 9 | 341 | 13 | 4 | ||||
| 14. | Khanina Alisa | RUS | DEAF U23 | 06-09-2007 | Ж |   |   |   | ⇓ |   |   |   | 7 | 32 | 41 37 31 24 17 9 | 321 | 14 | 3 | ||||
| 15. | Tafintseva Uliana | RUS | BLIND U23 | 19-03-2014 | Ж |   |   |   |   | ⇑ |   |   | 6 | 38 | 49 42 35 28 20 11 | 356 | 15 | 3 | ||||
| 16. | Sokol Sergey | RUS | PARA U23 | 02-09-2005 | М |   |   |   |   |   | ⇑ | ⇓ | 6 | 36 | 45 40 33 26 18 9 | 336 | 16 | 3 | ||||
| 17. | Kozlova Elizaveta | RUS | DEAF U23 | 13-03-2003 | Ж | ⇑ |   |   |   |   |   | ⇑ | 5 | 36 | 45 39 33 26 18 9 | 338 | 17 | 4 | ||||
| 18. | Avsar Emre | TUR | DEAF U23 | 07-09-2005 | М |   | ⇑ |   |   |   | ⇓ | ⇑ | 4 | 27 | 38 34 30 26 19 11 | 296 | 18 | 5 | ||||
| 19. | Sobiesiak Paula | POL | DEAF U23 | 04-09-2005 | Ж |   |   | ⇑ | ⇓ |   | ⇑ |   | 4 | 26 | 35 31 27 23 16 9 | 312 | 19 | 5 | ||||
| 20. | Ganbarova Vefa | AZE | BLIND U23 | 08-06-2004 | Ж |   |   |   | ⇑ |   |   |   | 4 | 26 | 33 29 25 21 14 7 | 309 | 20 | 4 | ||||
| 21. | Gultekin Nur | TKM | PARA U23 | 24-02-2007 | М |   |   |   |   |   |   |   | 4 | 25 | 33 29 25 21 15 8 | 305 | 21 | 4 | ||||
| 22. | Abbasov Alim | TJK | BLIND U23 | 18-12-2006 | М |   |   |   |   |   | ⇑ |   | 4 | 24 | 31 27 23 19 14 7 | 295 | 22 | 4 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|