[Домашняя страница]
2026 CLASSIC 100 WOMEN BLIND & TOTAL [ 19.05.2026 / 31.05.2026 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 27.05.2026 [9:45:11] |
| Место | ФИО спортсмена | Страна | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Очки | -(В,Н) | Солкоф(n) | Солкоф(+) | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gataullina Eldyz | RUS | BLIND | 25-04-1969 | Ж | 13 | 34 | 45 41 37 31 21 11 | 351 | 1 |
| 2. | Arkhipova Viktoriia | RUS | BLIND | 27-08-1969 | Ж | 11 | 34 | 47 43 39 33 23 13 | 345 | 2 |
| 3. | Abdullina Surayyo | UZB | BLIND | 13-08-1970 | Ж | 10 | 35 | 48 44 40 34 24 13 | 349 | 3 |
| 4. | Balikova Charos | UZB | BLIND | 09-04-2000 | Ж | 10 | 35 | 48 44 40 34 24 13 | 347 | 4 |
| 5. | Lavrova Irina | RUS | TOTAL | 22-07-1973 | Ж | 6 | 39 | 52 48 44 34 24 13 | 338 | 5 |
| 6. | Geidiren Aytan | TUR | TOTAL | 30-04-1984 | Ж | 4 | 32 | 45 41 37 33 23 13 | 334 | 6 |
| 7. | Kurbanova Zamina | AZE | BLIND | 14-08-1972 | Ж | 4 | 32 | 43 39 35 31 21 11 | 338 | 7 |
| 8. | Kulum Yeva | TUR | TOTAL | 13-09-1988 | Ж | 4 | 29 | 42 38 34 30 24 13 | 340 | 8 |
| 9. | Ismayilova Niylufer | AZE | TOTAL | 07-05-1999 | Ж | 4 | 28 | 41 37 33 29 23 13 | 342 | 9 |
| 10. | Cetin Sengul | TUR | BLIND | 03-12-1988 | Ж | 4 | 28 | 39 35 31 27 21 11 | 346 | 10 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|