[Домашняя страница]
2026 CLASSIC 100 WOMEN PARA & DEAF [ 19.05.2026 / 31.05.2026 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 26.05.2026 [13:04:12] |
| Группы: | DEAF, PARA |
| № | ФИО спортсмена | Страна | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | -(В,Н) | Солкоф(n) | Солкоф(+) | Место | DEAF | PARA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Avvakumova Antonina | RUS | PARA | 29-03-1988 | Ж | ⇓ |   |   |   | ⇓ |   |   | 11 | 26 | 34 28 22 15 8 10 | 244 | 1 | 1 | |
| 2. | Mikheeva Snezhana | RUS | PARA | 18-09-1973 | Ж |   |   | ⇓ |   | ⇑ | ⇓ | ⇓ | 8 | 28 | 39 33 26 19 11 13 | 230 | 2 | 2 | |
| 3. | Pronina Anna | RUS | PARA | 20-09-2010 | Ж |   |   | ⇑ |   |   |   | ⇑ | 8 | 19 | 27 25 22 15 8 13 | 221 | 3 | 3 | |
| 4. | Tsiruleva Tatiana | RUS | DEAF | 26-08-1973 | Ж | ⇑ |   |   |   | ⇓ | ⇓ | ⇓ | 7 | 30 | 41 34 27 19 11 13 | 227 | 4 | 1 | |
| 5. | Iunchanova Saiyyna | RUS | DEAF | 23-07-2001 | Ж |   |   | ⇓ |   |   | ⇑ | ⇓ | 7 | 28 | 39 33 26 19 11 13 | 223 | 5 | 2 | |
| 6. | Timofeeva Mariia | RUS | DEAF | 31-01-1996 | Ж | ⇑ |   |   | ⇓ |   | ⇑ | ⇑ | 7 | 25 | 33 28 22 15 8 10 | 224 | 6 | 3 | |
| 7. | Zhukevich Kseniia | RUS | DEAF | 29-11-1993 | Ж |   |   |   | ⇓ | ⇑ | ⇑ | ⇓ | 6 | 28 | 39 33 26 19 11 13 | 219 | 7 | 4 | |
| 8. | Yastrebova Rimma | RUS | PARA | 08-06-1971 | Ж | ⇓ |   | ⇑ | ⇑ |   | ⇓ | ⇓ | 6 | 21 | 32 29 24 18 11 13 | 210 | 8 | 4 | |
| 9. | Alihaydar Naile | TUR | PARA | 04-03-1963 | Ж | ⇑ |   | ⇑ | ⇑ |   | ⇓ |   | 5 | 17 | 24 22 19 13 7 9 | 211 | 9 | 5 | |
| 10. | Mirhadiyeva Zemilye | AZE | DEAF | 08-02-2000 | Ж |   |   | ⇓ |   |   | ⇑ |   | 3 | 20 | 28 26 21 15 8 9 | 199 | 10 | 5 | |
| 11. | Aliyeva Esmira | TUR | DEAF | 04-06-1953 | Ж | ⇑ |   | ⇑ |   |   | ⇑ | ⇑ | 2 | 23 | 34 31 26 19 11 13 | 188 | 11 | 6 | |
| 12. | Wisniowska Monika | POL | PARA | 24-06-1990 | Ж |   |   | ⇓ |   | ⇑ | ⇑ | ⇑ | 2 | 22 | 30 27 22 16 8 10 | 196 | 12 | 6 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|