[Домашняя страница]
Первенство России по спорту глухих (русские шашки) среди глухих юниоров до 24 летг.Зеленоград [г.Москва] [ 08.03.2026 / 15.03.2026 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 11.03.2026 [20:18:36] |
| Место | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Разряд | Рейтинг | Очки | -(В,Н) | Солкоф(n) | KW | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Манзаев Батор Мункоевич | Иркутская область | 16-02-2014 | КМС | ---- | 12 | 40 | 50 44 37 28 19 10 | 6 | 1 |
| 2. | Рыбичук Сергей Сергеевич | Республика Крым | 29-03-2007 | II | ---- | 10 | 40 | 52 46 39 30 21 12 | 5 | 2 |
| 3. | Федоров Эрнест Михайлович | Республика Саха (Якутия) | 10-10-2005 | II | ---- | 9 | 42 | 54 47 40 31 22 12 | 4 | 3 |
| 4. | Рубель Максим Юрьевич | Республика Крым | 17-01-2003 | МС | ---- | 9 | 39 | 51 46 40 31 22 12 | 4 | 4 |
| 5. | Радынов Кирилл Евгеньевич | Республика Мордовия | 28-07-2010 | I | ---- | 9 | 39 | 51 46 40 31 22 12 | 4 | 4 |
| 6. | Мигранов Алмаз Рафаэльевич | Ямало-Ненецкий АО | 12-12-2011 | II | ---- | 7 | 33 | 45 40 34 28 21 12 | 2 | 6 |
| 7. | Соловьёв Михаил Андреевич | Московская область | 07-07-2012 | III | ---- | 7 | 32 | 42 38 32 26 19 10 | 2 | 7 |
| 8. | Усилов Сергей Валерьевич | Ярославская область | 06-11-2005 | I | ---- | 6 | 36 | 46 42 35 28 19 10 | 2 | 8 |
| 9. | Горбунов Максим Сергеевич | Ярославская область | 09-07-2005 | II | ---- | 6 | 32 | 44 40 35 28 21 12 | 2 | 9 |
| 10. | Суворов Семён Геннадьевич | Ульяновская область | 18-04-2012 | II | ---- | 5 | 35 | 45 41 35 28 19 10 | 1 | 10 |
| 11. | Соловьёв Родион Юрьевич | Московская область | 17-03-2011 | I | ---- | 4 | 33 | 45 40 34 28 21 12 | 1 | 11 |
| 12. | Кириллов Кирилл Максимович | Ямало-Ненецкий АО | 22-03-2010 | III | ---- | 0 | 31 | 40 35 29 23 16 9 | 0 | 12 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|