[Домашняя страница]

2026 RAPID 100 MEN

  [ 20.05.2026 / 20.05.2026 ]
Быстрые, 100 (Стоклеточные шашки), Швейцарская система, T15+ 5''

Тип турнира: ЛИЧНЫЙ  Данные обновлены: 20.05.2026 [17:00:11]
   

ТАБЛИЦА (ПРОГРЕСС)

ФИО спортсмена СтранаРегион спортсменаДата рожденияПол 1 2 3 4 5 6 7 Очки-(В,Н)Солкоф(n)Солкоф(+)Место
1.Galiev EmilRUSBLIND15-12-1985М  2    4    5    6    8    9    11  113848 44 37 28 19 10 3831
2.Gaisinskii VladimirRUSDEAF25-02-1972М  2    4    5    5    7    8    10  104051 45 38 29 20 11 3682
3.Ravshanov AbbosjonUZBBLIND16-05-1999М  2    4    6    6    8    9    10  103847 41 34 27 18 9 3913
4.Khaltagarov AleksandrRUSPARA11-07-1978М  2    3    5    7    7    8    9  94556 49 40 31 21 11 3674
5.Arkhipov SergeiRUSBLIND24-06-1990М  2    4    4    5    7    9    9  94354 47 40 31 21 11 3495
6.Lopukhin IvanRUSPARA19-11-1991М  2    2    4    6    8    9    9  94152 48 39 30 21 11 3626
7.Mardiev FayzullaUZBBLIND04-11-2001М  0    2    2    4    5    7    9  93847 41 34 27 18 9 3447
8.Syrenov DmitriiRUSDEAF19-10-2001М  0    0    2    4    6    7    9  93141 39 34 28 19 10 3518
9.Krylov MihailRUSTOTAL24-01-1957М  0    2    2    4    5    7    9  93039 36 30 23 16 9 3519
10.Agakishiev KirillRUSDEAF21-12-1994М  2    3    5    7    7    7    7  74657 48 39 30 21 11 36610
11.Redin DmitriyRUSPARA14-03-1972М  2    2    4    5    5    5    7  74050 45 38 29 20 10 32111
12.Riabov ViacheslavRUSDEAF18-01-1960М  0    2    4    5    5    5    7  73342 37 31 25 18 9 33812
13.Butrov AlekseiRUSDEAF08-09-1991М  2    2    2    4    4    6    6  64151 45 38 29 20 10 33613
14.Urusov NikilaiRUSDEAF12-11-1990М  0    2    2    2    4    6    6  63545 41 35 28 19 10 31014
15.Mendibayev AlimKAZDEAF23-02-1969М  0    0    1    2    4    4    6  62332 30 26 21 15 9 33715
16.Beke AleksandrRUSTOTAL18-04-1955М  0    0    0    1    1    3    5  52534 32 29 23 16 9 31716
17.Solovev VadimRUSDEAF07-09-1999М  0    1    2    2    2    4    4  43041 39 33 27 20 11 33617
18.Shakirov TahirzianRUSTOTAL14-02-1958М  0    0    1    1    3    3    3  33343 38 32 26 19 10 32318
19.Syrlybayev KanatKAZDEAF25-06-1972М  2    2    2    2    2    2    2  23647 42 36 29 20 11 30619
20.Kuvshinov OlegRUSTOTAL17-03-1965М  0    1    2    2    2    2    2  23342 38 33 27 18 9 30420

FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР

https://shashki.ru/
Лицензия: ООО "Федерация шашек России"