[Домашняя страница]

2026 RAPID 100 U23

  [ 20.10.2025 / 20.10.2025 ]
Быстрые, 100 (Стоклеточные шашки), Швейцарская система, T15 + 5''

Тип турнира: ЛИЧНЫЙ  Данные обновлены: 20.05.2026 [16:57:46]

СПИСОК ПО МЕСТАМ

Место ФИО спортсмена СтранаРегион спортсменаДата рожденияПолГруппа Очки-(В,Н)Солкоф(n)Солкоф(+)МестоBoysGrils
1.Burkhanov UmirbekUZBBLIND U2314-04-2003МBoys124252 44 36 28 20 10 38811 
2.Jamolov JavokhirUZBBLIND U2311-07-2003МBoys104052 45 37 29 21 12 36622 
3.Pavlova SaaskylaanaRUSDEAF U2303-05-2012ЖGrils103850 44 37 29 21 12 3403 1
4.Pronina AnnaRUSPARA U2300-00-2010ЖGrils93848 42 36 28 20 10 3644 2
5.Lushnikov AleksandrRUSPARA U2313-08-2007МBoys84153 47 39 31 22 12 37853 
6.Sokol SergeyRUSPARA U2302-09-2005МBoys84153 47 39 31 22 12 32464 
7.Tafintseva UlianaRUSBLIND U2319-03-2014ЖGrils84052 46 38 30 22 12 3727 3
8.Manzaev BatorRUSDEAF U2316-02-2014МBoys83850 45 38 30 22 12 35585 
9.Kozlova ElizavetaRUSDEAF U2313-03-2003ЖGrils83749 43 37 30 22 12 3449 4
10.Lukin AleksandrRUSPARA U2309-09-2009МBoys73242 38 33 26 18 10 289106 
11.Nikitin AndreyRUSPARA U2300-00-2003МBoys72636 32 28 23 17 10 270117 
12.Rybichuk SergeiRUSDEAF U2329-03-2007МBoys63545 41 35 27 19 10 294128 
13.Rubel MaksimRUSDEAF U2317-01-2003МBoys63443 38 32 25 17 9 335139 
14.Khanina AlisaRUSDEAF U2306-09-2007ЖGrils63242 38 32 26 18 10 30014 5
15.Pavlova ElizavetaRUSDEAF U2305-04-2007ЖGrils53645 39 32 25 17 9 32915 6
16.Sultonmurotova EzozaUZBBLIND U2326-02-2011ЖGrils43139 35 29 23 16 8 26916 7
17.Radynov KirillRUSDEAF U2328-07-2010МBoys42939 35 30 24 17 10 2671710 

FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР

https://shashki.ru/
Лицензия: ООО "Федерация шашек России"