[Домашняя страница]
2026 RAPID 100 U23 [ 20.10.2025 / 20.10.2025 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 20.05.2026 [16:57:46] |
| Группы: | Boys, Grils |
| № | ФИО спортсмена | Страна | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Группа | Очки | -(В,Н) | Солкоф(n) | Солкоф(+) | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Burkhanov Umirbek | UZB | BLIND U23 | 14-04-2003 | М | Boys | 12 | 42 | 52 44 36 28 20 10 | 388 | 1 |
| 2. | Jamolov Javokhir | UZB | BLIND U23 | 11-07-2003 | М | Boys | 10 | 40 | 52 45 37 29 21 12 | 366 | 2 |
| 3. | Lushnikov Aleksandr | RUS | PARA U23 | 13-08-2007 | М | Boys | 8 | 41 | 53 47 39 31 22 12 | 378 | 3 |
| 4. | Sokol Sergey | RUS | PARA U23 | 02-09-2005 | М | Boys | 8 | 41 | 53 47 39 31 22 12 | 324 | 4 |
| 5. | Manzaev Bator | RUS | DEAF U23 | 16-02-2014 | М | Boys | 8 | 38 | 50 45 38 30 22 12 | 355 | 5 |
| 6. | Lukin Aleksandr | RUS | PARA U23 | 09-09-2009 | М | Boys | 7 | 32 | 42 38 33 26 18 10 | 289 | 6 |
| 7. | Nikitin Andrey | RUS | PARA U23 | 00-00-2003 | М | Boys | 7 | 26 | 36 32 28 23 17 10 | 270 | 7 |
| 8. | Rybichuk Sergei | RUS | DEAF U23 | 29-03-2007 | М | Boys | 6 | 35 | 45 41 35 27 19 10 | 294 | 8 |
| 9. | Rubel Maksim | RUS | DEAF U23 | 17-01-2003 | М | Boys | 6 | 34 | 43 38 32 25 17 9 | 335 | 9 |
| 10. | Radynov Kirill | RUS | DEAF U23 | 28-07-2010 | М | Boys | 4 | 29 | 39 35 30 24 17 10 | 267 | 10 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|