[Домашняя страница]
2026 RAPID 100 U23 [ 20.10.2025 / 20.10.2025 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 19.05.2026 [21:19:06] |
| Группы: | Boys, Grils |
| № | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Группа |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kozlova Elizaveta | DEAF U23 | 13-03-2003 | Ж | Grils |
| 2. | Rubel Maksim | DEAF U23 | 17-01-2003 | М | Boys |
| 3. | Rybichuk Sergei | DEAF U23 | 29-03-2007 | М | Boys |
| 4. | Pavlova Elizaveta | DEAF U23 | 05-04-2007 | Ж | Grils |
| 5. | Khanina Alisa | DEAF U23 | 06-09-2007 | Ж | Grils |
| 6. | Tafintseva Uliana | BLIND U23 | 19-03-2014 | Ж | Grils |
| 7. | Radynov Kirill | DEAF U23 | 28-07-2010 | М | Boys |
| 8. | Sobiesiak Paula | DEAF U23 | 04-09-2001 | Ж | Grils |
| 9. | Ganbarova Vefa | PARA U23 | 08-06-2004 | Ж | Grils |
| 10. | Avsar Gulsum | PARA U23 | 07-09-2005 | Ж | Grils |
| 11. | Abbasov Alim | BLIND U23 | 18-12-2006 | М | Boys |
| 12. | Gultekin Nur | DEAF U23 | 24-02-2007 | М | Boys |
| 13. | Pronina Anna | PARA U23 | 00-00-2010 | Ж | Grils |
| 14. | Lushnikov Aleksandr | PARA U23 | 13-08-2007 | М | Boys |
| 15. | Sokol Sergey | PARA U23 | 02-09-2005 | М | Boys |
| 16. | Lukin Aleksandr | PARA U23 | М | Boys | |
| 17. | Nikitin Andrey | PARA U23 | 00-00-2003 | М | Boys |
| 18. | Jamolov Javokhir | BLIND U23 | 11-07-2003 | М | Boys |
| 19. | Burkhanov Umirbek | BLIND U23 | 14-04-2003 | Ж | Grils |
| 20. | Sultonmurotova Ezoza | BLIND U23 | 26-02-2011 | Ж | Grils |
| 21. | Manzaev Bator | DEAF U23 | 16-02-2014 | М | Boys |
| 22. | Pavlova Saaskylaana | DEAF U23 | 03-05-2012 | Ж | Grils |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|