[Домашняя страница]
2026 RAPID 100 WOMEN [ 20.10.2025 / 20.10.2025 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 19.05.2026 [21:23:33] |
| № | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Abdullina Surayyo | BLIND | 13-08-1970 | Ж |
| 2. | Alihaydar Naile | PARA | 04-03-1963 | Ж |
| 3. | Aliyeva Esmira | DEAF | 04-06-1953 | Ж |
| 4. | Arkhipova Viktoriia | BLIND | 27-08-1969 | Ж |
| 5. | Avvakumova Antonina | PARA | Ж | |
| 6. | Balikova Charos | 09-04-2000 | Ж | |
| 7. | Cetin Sengul | BLIND | 03-12-1988 | Ж |
| 8. | Gataullina Eldyz | BLIND | 25-04-1969 | Ж |
| 9. | Iunchanova Saiyyna | DEAF | 23-07-2001 | Ж |
| 10. | Kurbanova Zamina | BLIND | 14-08-1972 | Ж |
| 11. | Lavrova Irina | TOTAL | Ж | |
| 12. | Mikheeva Snezhana | PARA | Ж | |
| 13. | Timofeeva Mariia | DEAF | 31-01-1996 | Ж |
| 14. | Tsiruleva Tatiana | DEAF | 26-08-1973 | Ж |
| 15. | Volkova Liubov | TOTAL | 11-02-1953 | Ж |
| 16. | Wisniowska Monika | PARA | 24-06-1990 | Ж |
| 17. | Yastrebova Rimma | PARA | Ж | |
| 18. | Zhukevich Kseniia | DEAF | 29-11-1993 | Ж |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|