[Домашняя страница]
2026 RAPID 100 WOMEN [ 20.10.2025 / 20.10.2025 ]
|
||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 19.05.2026 [21:23:33] |
| № | Наименование региона (команды) | Количество участников |
|---|---|---|
| 1. | 1 | |
| 2. | BLIND | 5 |
| 3. | DEAF | 5 |
| 4. | PARA | 5 |
| 5. | TOTAL | 2 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|