Квалификационный турнир по шахматам, I-III разряды, 12-20.09.2015

Победители: 
Леонид Тимошенкотренер И.В.Фролов
Победители: 
Глеб Короткинтренер Т.А.Шумякина
Победители: 
Никита Бобылевтренер И.В.Фролов


Место Фамилия Ртг межд Рез-т Бухг. Берг. Прогр.
1 Тимошенко, Леонид 1418 7.5 39.5 36.50 33.5
2-5 Короткин, Глеб 1474 6 40.0 27.75 31.5
  Бобылев, Никита 1418 6 39.0 26.50 25.0
  Калимуллин, Владислав 1436 6 37.5 25.00 26.0
  Беспаев, Руслан 1269 6 35.0 24.50 29.0
6 Боже, Игорь 1650 5.5 38.0 23.50 27.0
7-16 Обрезков, Александр 1239 5 42.0 23.50 28.5
  Никулина, Анастасия 1322 5 42.0 23.50 26.0
  Сунцова, Валерия 1347 5 39.5 22.50 26.0
  Киссельман, Вячеслав 1850 5 36.5 19.50 26.0
  Америкова, Юлия 1250 5 36.0 20.00 24.0
  Лебзак, Ярослав 1650 5 35.5 19.50 25.0
  Астанина, Полина 1486 5 35.0 21.50 19.0
  Фазлыев, Владислав 1650 5 32.5 19.50 19.0
  Сажаева, Валерия 1260 5 31.0 16.00 20.0
  Криницын, Константин 1650 5 25.0 15.00 18.0
17-19 Тугай, Дарья 1194 4.5 36.5 17.25 21.0
  Светлов, Борис 1650 4.5 31.0 15.25 19.5
  Мальцев, Александр 1650 4.5 27.5 12.75 17.5
20-27 Приданников, Данил 1450 4 39.5 19.25 23.5
  Халиуллин, Роман 1650 4 34.5 12.00 19.0
  Травин, Григорий 1650 4 32.5 9.50 21.0
  Абдрашитова, Камила 1224 4 32.0 12.50 16.0
  Арчугов, Ярослав 1450 4 30.5 10.00 16.0
  Пименов, Яромир 1650 4 30.0 11.50 18.0
  Старостенко, Максим 1450 4 29.0 12.00 16.0
  Лахов, Александр 1450 4 27.0 8.00 11.0
28-31 Чупрунова, Анна 1450 3.5 36.5 12.25 17.0
  Шилков, Андрей 1650 3.5 33.0 10.25 18.5
  Кашапов, Максим 1450 3.5 26.5 9.75 15.5
  Дроздов, Максим 1450 3.5 23.0 5.25 9.0
32-41 Тулумгузина, Дарья 1204 3 33.0 9.00 16.0
  Алешина, Арина 1450 3 33.0 8.50 16.0
  Лабутин, Юрий 1650 3 32.5 10.00 16.0
  Гак, Полина 1450 3 32.0 11.50 18.0
  Бахарев, Глеб 1450 3 30.5 9.00 12.0
  Кожевникова, Алена 1450 3 28.0 9.50 11.0
  Дьяков, Никита 1450 3 28.0 6.00 11.0
  Карнаухов, Егор 1450 3 24.0 7.50 12.5
  Пестряков, Максим 1850 3 22.0 7.75 10.5
  Магафуров, Эльдар 1850 3 15.0 11.50 6.0
42-43 Красильников, Матвей 1450 2.5 30.5 9.25 13.0
  Лахов, Михаил 1450 2.5 25.0 6.00 11.0
44-45 Балаткин, Михаил 1450 2 29.0 5.25 9.5
  Легких, Арина 1450 2 24.5 4.50 7.0
46 Шевякова, Елизавета 1450 1.5 28.0 1.00 6.5
47-48 Нецветаев, Марк 1450 1 27.0 3.50 6.0
  Путиев, Константин 1450 1 20.5 0.00 2.0

                                                               Выполнение разрядов

1

Билялов Аман

2 юношеский  разряд

2

Вещинская Анастасия

3 юношеский  разряд

3

Воробьев Владислав

2 юношеский  разряд

4

Домрачеев Виталий

3 юношеский  разряд

5

Камалов Артур

2 юношеский  разряд

6

Кашапов Денис

2 юношеский  разряд

7

Кирьянов Лев

3 юношеский  разряд

8

Мельников Михаил

3 юношеский  разряд

9

Пухов Кирилл

2 юношеский  разряд

10

Савенкова Анастасия

3 юношеский  разряд

11

Сафин Даниил

3юношеский  разряд

12

Смурыгин Владислав

3 юношеский  разряд

13

Ульянов Александр

2 юношеский  разряд

14

Халимов Артур

1 юношеский  разряд

15

Шариков Максим

3 юношеский  разряд