29 апреля 2012 года завершилось командное первенство Челябинской области "Чудо-шашки" среди учащихся не старше 1998 года рождения. Область была представлена следующими городами: Чебаркуль, Еткуль, Кунашак, Магнитогорск.
Воспитанники Владимира Гребенщикова - ребята из школы №116, не подвели своего тренера. Они отстояли свой чемпионский титул и теперь поедут на Российские «Чудо-шашки» в Сочи с 29 мая по 8 июля 2012г.
Ребята школы №41 (тренер А.Ю.Шаров) показали хороший результат - заняли второе место. В прошлом году ученики этой школы были лишь пятыми. На третью ступень пьедестала пробилась команда школы №112 (В.Н.Белоусов).
| № | Территория | Фамилия, Имя | Разр. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | очки | Место | ||||||||||||
| 1 | Еткуль | Котов Илья | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 10 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 11 | 0,5 | 3 | 1,5 | 7 | 11 | 11 |
| Ярушин Саша | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 2 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 2,5 | 3 | 9 | ||||
| Шакиров Дамир | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1,5 | 10 | ||||||||||||||
| Сахаутдинова Регина | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||
| 2 | Кунашак | Кисикулов Вадим | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0,5 | 4 | 1 | 10 | 0 | 8 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0,5 | 6 | 0 | 7 | 1 | 11 | 5 | 18,5 | 6 | 7 |
| Янбаев Идель | 2 | 1 | 2,5 | 0,5 | 1,5 | 0 | 1,5 | 0,5 | 3 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 4 | 0 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 3 | 3,5 | 8 | ||||
| Жамилов Талгат | 2 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6,5 | 5 | ||||||||||||||
| Киреева Лена | 2 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3,5 | 9 | ||||||||||||||
| 3 | Магнитогорск | Жуков Костя | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 10 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0,5 | 1 | 2,5 | 7 | 9 | 10 |
| Новиков Данил | 3 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1,5 | 2 | 10 | ||||
| Хайбуллин Денис | 3 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 2,5 | 9 | ||||||||||||||
| Исмагилова Юля | б/р | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||||||||||||||
| 4 | МБОУ № 12 г.Челябинск | Олейников Артём | к | 0,5 | 9 | 1 | 1 | 0,5 | 2 | 0,5 | 6 | 1 | 7 | 1 | 11 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 10 | 0,5 | 8 | 8 | 25,5 | 2 | 4 |
| Большаков Павел | к | 1 | 2 | 0,5 | 3,5 | 1 | 2,5 | 1 | 2,5 | 0 | 2 | 0,5 | 2,5 | 0,5 | 3 | 0 | 2 | 0,5 | 3 | 1 | 2,5 | 6 | 4 | ||||
| Каневская Анна | к | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 4,5 | 7 | ||||||||||||||
| Шумилкина Дарья | к | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 7 | 4 | ||||||||||||||
| 5 | МАОУ № 41 г.Челябинск | Пашнин Саша | к | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,5 | 7 | 1 | 11 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 10 | 1 | 8 | 0,5 | 9 | 6 | 30 | 4 | 2 |
| Хисаметдинов Вадим | к | 1 | 4 | 0,5 | 2,5 | 0,5 | 2 | 1 | 3,5 | 0,5 | 3,5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2,5 | 0,5 | 2 | 7 | 2 | ||||
| Ильенко Влад | к | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 8,5 | 2 | ||||||||||||||
| Ильиных Катя | к | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 8,5 | 1 | ||||||||||||||
| 6 | МБОУ № 84 г.Челябинск | Степанов Миша | к | 0 | 11 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0,5 | 4 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0,5 | 2 | 0,5 | 7 | 4,5 | 23,5 | 7 | 5 |
| Щичко Никита | 1 | 0 | 1,5 | 1 | 4 | 0,5 | 2 | 0 | 1,5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0,5 | 0,5 | 1 | 4 | 1 | 2,5 | 0 | 2,5 | 6 | 5 | ||||
| Бунин Женя | к | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6,5 | 4 | ||||||||||||||
| Юрикова Таня | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 5 | ||||||||||||||
| 7 | МАОУ № 91 г.Челябинск | Иванюк Леонид | к | 1 | 11 | 1 | 3 | 0,5 | 5 | 0 | 4 | 1 | 10 | 0 | 8 | 0 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0,5 | 6 | 6 | 23,5 | 5 | 6 |
| Завьялов Егор | к | 0,5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0,5 | 1 | 2 | 1 | 3,5 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 4 | 0,5 | 3,5 | 1 | 1,5 | 6 | 6 | ||||
| Валуев Кирилл | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | ||||||||||||||
| Линькова Люда | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 4,5 | 7 | ||||||||||||||
| 8 | МАОУ № 112 г.Челябинск | Кузнецов Иван | к | 1 | 10 | 0 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 7 | 0,5 | 11 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0,5 | 4 | 7 | 26,5 | 3 | 3 |
| Алексеев Семён | к | 1 | 3 | 0,5 | 1 | 0,5 | 3,5 | 1 | 3,5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3,5 | 1 | 4 | 1 | 1,5 | 0 | 1,5 | 7 | 3 | ||||
| Хабирова Ютта | к | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 5,5 | 6 | ||||||||||||||
| Левченко Валя | к | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | ||||||||||||||
| 9 | МБОУ № 116 г.Челябинск | Крупников Влад | к | 0,5 | 4 | 1 | 10 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 11 | 1 | 3 | 0,5 | 5 | 9 | 32,5 | 1 | 1 |
| Сакулин Алексей | к | 0 | 2 | 1 | 3 | 0,5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3,5 | 0,5 | 3,5 | 1 | 3,5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0,5 | 2 | 7,5 | 1 | ||||
| Шайдулин Артём | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 8,5 | 1 | ||||||||||||||
| Шулепова Алёна | к | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 7,5 | 2 | ||||||||||||||
| 10 | МБОУ № 129 г.Челябинск | Кайсин Демьян | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 7 | 0,5 | 11 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1,5 | 9 | 10 | 9 | |
| Марков Павел | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 11 | ||||
| Шавеко Вадим | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | ||||||||||||||
| Пильник Лена | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 5,5 | 6 | ||||||||||||||
| 11 | Чебаркуль | Жмур Денис | 1 | 1 | 6 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0,5 | 10 | 0,5 | 8 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 17 | 8 | 8 |
| Силинский Женя | 2 | 1 | 2,5 | 0,5 | 1 | 1 | 4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 1 | 3,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 2,5 | 0 | 1 | 5 | 7 | ||||
| Швынденков Женя | 2 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | ||||||||||||||
| Гафурова Олеся | 1ю | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | ||||||||||||||
Главный судья Шонин А.С.
Главный секретарь Сапрон А.Н.