Место | Фамилия | год. р. | Разряд | Город | Рез-т | Бухг. | Берг. | Выиг |
1 | Шонин Алексей | 1984 | мс | г. Челябинск | 6.5 | 30.0 | 27.50 | 6 |
2 | Ничипуренко Денис | 1989 | мс | г. Челябинск | 6 | 33.0 | 27.00 | 5 |
3 | Лежнев Сергей | 1957 | кмс | с.Аргаяш | 6 | 32.5 | 26.00 | 6 |
4 | Ксенофонтов Михаил | 1946 | кмс | г. Челябинск | 5.5 | 30.0 | 23.00 | 5 |
5 | Журавлев Владимир | 1957 | кмс | г. Челябинск | 5 | 31.5 | 20.00 | 5 |
6 | Кириллова Дарья | 1983 | мс | г. Челябинск | 5 | 31.0 | 19.50 | 5 |
7 | Моларишвили Роман | 1993 | кмс | г. Челябинск | 5 | 30.5 | 21.25 | 4 |
8 | Гильманов Фарид | 1985 | I | г. Челябинск-инв | 5 | 29.5 | 18.50 | 4 |
9 | Ловыгин Евгений | 1997 | кмс | с.Еткуль | 5 | 28.0 | 19.00 | 4 |
10 | Логинова Анжелика | 1997 | I | с. Бектыш | 5 | 25.0 | 14.50 | 4 |
11 | Вершок Иван | 1990 | кмс | г. Челябинск-инв | 4.5 | 33.0 | 19.50 | 4 |
12 | Задорин Сергей | 1971 | кмс | г. Челябинск-инв | 4.5 | 32.5 | 18.50 | 4 |
13 | Репренцев Анатолий | 1950 | с.Еткуль | 4.5 | 28.0 | 15.75 | 4 | |
14 | Рябко Борис | 1948 | кмс | г. Челябинск | 4.5 | 27.0 | 15.00 | 4 |
15 | Усманов Вильнур | 2003 | I | г. Челябинск | 4.5 | 25.5 | 13.75 | 4 |
16 | Коркин Дмитрий | 1987 | I | с.Каратабан-инв | 4.5 | 24.5 | 15.50 | 4 |
17 | Важенин Михаил | 1956 | с.Еткуль | 4.5 | 22.5 | 12.25 | 4 | |
18 | Ярушин Александр | 1999 | I | с. Селезян | 4 | 26.5 | 13.00 | 4 |
19 | Кишлярт Тамара | 1944 | мс | г. Челябинск-инв | 4 | 26.5 | 13.00 | 2 |
20 | Холкин Владимир | 1962 | кмс | г. Коркино | 4 | 26.0 | 12.25 | 3 |
21 | Вадутов Савит | 1968 | с.Еткуль | 4 | 26.0 | 12.00 | 3 | |
22 | Бобин Артем | 2003 | с.Еткуль | 4 | 25.0 | 11.50 | 4 | |
23 | Ершов Анатолий | 1997 | I | с. Бектыш | 4 | 25.0 | 10.50 | 4 |
24 | Пивкин Глеб | 2004 | I | с.Еткуль | 4 | 24.5 | 11.00 | 4 |
25 | Устьянцев Никита | 1998 | кмс | с.Еткуль | 4 | 24.0 | 12.25 | 2 |
26 | Кафарова Надежда | 1951 | I | г. Челябинск-инв | 4 | 22.5 | 10.75 | 3 |
27 | Лазоренко Анастасия | 1995 | II | г. Коркино | 4 | 20.5 | 11.25 | 3 |
28 | Белоусов Александр | 2004 | I | с.Еткуль | 3.5 | 30.5 | 13.00 | 3 |
29 | Антонов Александр | 1958 | с.Еткуль-инв | 3.5 | 29.0 | 12.50 | 2 | |
30 | Вадутов Рашид | 1995 | I | с.Еткуль | 3.5 | 27.0 | 10.75 | 3 |
31 | Вадутова Динара | 1992 | с.Еткуль | 3.5 | 26.5 | 11.25 | 2 | |
32 | Ярушин Петр | 1972 | I | г. Коркино | 3.5 | 26.5 | 10.00 | 3 |
33 | Вадутов Рауль | 2001 | II | с.Еткуль | 3.5 | 26.0 | 9.75 | 3 |
34 | Демчук Илья | 1997 | г. Коркино | 3.5 | 24.5 | 10.75 | 3 | |
35 | Запоточная Маргарита | 1997 | II | с. Белоносово | 3.5 | 24.0 | 6.25 | 2 |
36 | Серегин Артем | 2001 | I | с.Еткуль | 3.5 | 22.5 | 10.25 | 1 |
37 | Лейнвебер Лариса | 1977 | г. Еманжелинск | 3.5 | 21.0 | 9.75 | 2 | |
38 | Туева Екатерина | 2004 | с.Еткуль | 3.5 | 19.5 | 6.25 | 2 | |
39 | Лейнвебер Елизавета | 1999 | г. Еманжелинск | 3.5 | 15.5 | 6.25 | 3 | |
40 | Афанасьев Юрий | 1951 | с.Еткуль -инв | 3 | 29.5 | 12.00 | 3 | |
41 | Трифонова Юлия | 2000 | II | с. Бектыш | 3 | 26.0 | 4.00 | 2 |
42 | Огоньков Александр | 2004 | 3ю | с.Еткуль | 3 | 23.0 | 7.50 | 3 |
43 | Грознецкий Никита | 1998 | с. Селезян | 3 | 21.0 | 7.00 | 3 | |
44 | Белебезев Евгений | 2001 | с.Еткуль | 3 | 19.5 | 5.50 | 3 | |
45 | Попков Иван | 2001 | II | г. Коркино | 2.5 | 24.0 | 6.25 | 2 |
46 | Медведев Павел | 1998 | I | с.Еткуль | 2.5 | 23.5 | 7.25 | 2 |
47 | Пашнин Сергей | 2000 | I | с.Еткуль | 2.5 | 23.5 | 6.25 | 2 |
48 | Голосова Екатерина | 2003 | II | с.Еткуль | 2.5 | 23.0 | 7.25 | 2 |
49 | Шиша Ксения | 2003 | г. Коркино | 2.5 | 22.5 | 3.50 | 1 | |
50 | Долгов Денис | 2004 | III | с.Еткуль | 2.5 | 22.0 | 6.25 | 2 |
51 | Ананьева Любовь | 1939 | с.Еткуль-инв | 2.5 | 20.5 | 5.25 | 2 | |
52 | Сыровенко Татьяна | 1960 | с.Еткуль | 2.5 | 20.0 | 2.75 | 1 | |
53 | Смирнова Людмила | 1953 | г. Еманжелинск | 2.5 | 19.5 | 4.75 | 2 | |
54 | Овсяникова Людмила | 1954 | с.Еткуль-инв | 2.5 | 19.5 | 3.75 | 2 | |
55 | Малясов Никита | 2003 | с.Еткуль | 2.5 | 18.5 | 5.75 | 2 | |
56 | Заостровных Вячеслав | 2003 | г. Коркино | 2.5 | 17.5 | 4.75 | 2 | |
57 | Малясов Данил | 2003 | II | с.Еткуль | 2 | 21.5 | 6.75 | 1 |
58 | Цукур Дарья | 2003 | г. Коркино | 2 | 19.5 | 1.00 | 1 | |
59 | Котовский Илья | 2006 | . | с.Еткуль | 2 | 19.0 | 3.50 | 2 |
60 | Банных Никита | 2004 | с.Еткуль | 1.5 | 22.0 | 4.25 | 1 | |
61 | Докукина Алена | 2003 | г. Коркино | 1.5 | 22.0 | 4.25 | 1 | |
62 | Дересков Алексей | 2006 | с.Еткуль | 1.5 | 21.0 | 4.75 | 1 | |
63 | Котельникова Анна | 2005 | с.Еткуль | 1 | 22.5 | 0.00 | 0 |
Главный судья Сапрон А.Н.
Комментарии
Хороший турнир памяти замечательного подвижника шашек - Александра Семеновича Алина. Пока мы помним о таких людях шашки будут собирать такие представительные турниры. Е.Николаев