Кубок СДЮСШОР по русским шашкам среди 1 разрядов - 09.12.2012г.


Кубок СДЮСШОР по русским шашкам среди 1 разрядов - 09.12.2012г.
Место Фамилия, имя г.рож. разряд Школа,тренер Рез-т Бухг. Берг. Выиг
1 Заика Савва 2006 I Челябинск 7 31.0 31.00 7
2 Шавеко Вадим 2002 I МОУ № 129 5.5 23.5 18.00 5
3 Журавлев Дмитрий 2002 I МОУ № 43 5 31.0 20.25 4
4 Ситчихина Нина 2003 I МОУ № 84 5 31.0 19.00 4
5 Ватолина Кристина 2004 I Чебаркуль 5 29.0 17.75 4
6 Недбайло Тимофей 2000 I МОУ № 3 5 27.5 15.50 5
7 Никишин Кирилл 2004 I МОУ № 152 4.5 31.0 16.75 4
8 Усов Дмитрий 2004 I МОУ № 84 4.5 29.0 16.50 4
9 Казаков Данил 1998 I МОУ №53 4.5 24.5 13.75 4
10 Севостьянов Евгений 2003 I МОУ № 84 4 31.0 14.75 3
11 Зданевич Станислав 2004 I МОУ № 53 4 26.5 12.75 3
12 Мингалев Григорий 2000 I Еткуль 4 26.0 13.25 3
13 Тугай Дарья 2002 I МОУ № 148 4 25.5 14.75 3
14 Нуриева Алина 2005 I Д/С № 369 4 25.0 11.50 4
15 Чабоненко Дарья 2002 I МОУ № 53 (ф) 4 19.5 9.75 3
16 Коркин Дмитрий 1987 I Еткуль 3.5 29.5 13.75 3
17 Ярушин Александр 1999 I Еткуль 3.5 25.0 10.50 3
18 Китова Ксения 2004 I МОУ № 129 3.5 25.0 9.00 3
19 Котов Илья 1999 I Еткуль 3.5 23.0 9.00 3
20 Антонов Александр 1958 б/р Еткуль 3.5 21.5 9.75 2
21 Таранова Екатерина 2004 I МОУ № 95 3.5 20.5 8.50 2
22 Пивкин Глеб 2004 I Еткуль 3 25.5 9.00 2
23 Моторин Матвей 2003 I МОУ № 112 3 24.0 7.50 2
24 Логинова Анжелика 1997 I Еткуль 3 23.0 7.75 2
25 Казымова Дарья 2000 I МОУ № 151 3 18.0 4.25 2
26 Анисимов Сергей 2002 I МОУ № 41 2.5 27.0 7.75 2
27 Усманов Вильнур 2003 I МОУ № 150 2.5 26.0 7.75 1
28 Полухин Максим 2002 I МОУ № 147 2.5 25.5 6.50 2
29 Стайоха Денис 1999 I МОУ № 93 2.5 23.0 6.50 2
30 Курочкина Анастасия 2000 I МОУ № 150 2.5 21.0 4.25 2
31 Кокорин Денис 2000 I МОУ № 155 2.5 18.0 4.25 1
32 Линькова Людмила 2000 I МОУ № 91 2 21.0 3.50 1
33 Серегин Артем 2001 I Еткуль 2 21.0 2.75 1
34 Дидикина Ксения 2003 I МОУ № 129 2 19.0 3.00 1
35 Старощук Богдан 2003 II МОУ № 93 2 18.5 2.50 1
36 Усов Виктор 2005 б/р МОУ № 94 0 16.0 0.00 0



Кросс-таблица
Номер Фамилия,имя г.рож. Разряд 1 2 3 4 5 6 7
1. Усманов Вильнур 2003 I 17:0 31:0,5 15:0,5 30:1 28:0,5 12:0 21:0
2. Курочкина Анастасия 2000 I 18:0 20:1 11:0 22:0 31:0 26:1 30:0,5
3. Котов Илья 1999 I 19:0 21:0,5 27:1 12:0 14:1 15:0 25:1
4. Ярушин Александр 1999 I 20:1 18:0,5 23:0 13:1 22:0 25:1 19:0
5. Мингалев Григорий 2000 I 21:1 19:0 14:0,5 34:1 17:0 28:0,5 31:1
6. Серегин Артем 2001 I 22:0 26:1 17:0 15:0,5 21:0 31:0 27:0,5
7. Пивкин Глеб 2004 I 23:0 27:0,5 36:1 14:1 32:0 21:0,5 28:0
8. Казаков Данил 1998 I 24:0 30:1 28:0 31:1 25:1 19:0,5 22:1
9. Журавлев Дмитрий 2002 I 25:0,5 35:0,5 31:1 19:1 11:1 17:1 29:0
10. Линькова Людмила 2000 I 26:1 22:0,5 25:0 32:0 36:0,5 34:0 20:0
11. Нуриева Алина 2005 I 27:1 23:0 2:1 28:1 9:0 24:0 34:1
12. Зданевич Станислав 2004 I 28:0 32:0,5 33:1 3:1 18:0 1:1 23:0,5
13. Анисимов Сергей 2002 I 29:0 36:0,5 21:1 4:0 15:0 27:1 16:0
14. Стайоха Денис 1999 I 30:1 24:0 5:0,5 7:0 3:0 33:1 36:0
15. Антонов Александр 1958 б/р 31:0,5 34:0 1:0,5 6:0,5 13:1 3:1 17:0
16. Коркин Дмитрий 1987 I 32:1 28:1 24:0 17:0 19:0 36:0,5 13:1
17. Недбайло Тимофей 2000 I 1:1 29:0 6:1 16:1 5:1 9:0 15:1
18. Ватолина Кристина 2004 I 2:1 4:0,5 34:1 29:0 12:1 23:1 35:0,5
19. Никишин Кирилл 2004 I 3:1 5:1 29:0 9:0 16:1 8:0,5 4:1
20. Казымова Дарья 2000 I 4:0 2:0 32:0 26:1 33:0,5 30:0,5 10:1
21. Чабоненко Дарья 2002 I 5:0 3:0,5 13:0 33:1 6:1 7:0,5 1:1
22. Китова Ксения 2004 I 6:1 10:0,5 35:0 2:1 4:1 32:0 8:0
23. Севостьянов Евгений 2003 I 7:1 11:1 4:1 24:0,5 29:0 18:0 12:0,5
24. Усов Дмитрий 2004 I 8:1 14:1 16:1 23:0,5 35:0 11:1 32:0
25. Полухин Максим 2002 I 9:0,5 33:1 10:1 35:0 8:0 4:0 3:0
26. Усов Виктор 2005 б/р 10:0 6:0 30:0 20:0 27:0 2:0 33:0
27. Старощук Богдан 2003 II 11:0 7:0,5 3:0 36:0 26:1 13:0 6:0,5
28. Тугай Дарья 2002 I 12:1 16:0 8:1 11:0 1:0,5 5:0,5 7:1
29. Заика Савва 2006 I 13:1 17:1 19:1 18:1 23:1 35:1 9:1
30. Кокорин Денис 2000 I 14:0 8:0 26:1 1:0 34:0,5 20:0,5 2:0,5
31. Моторин Матвей 2003 I 15:0,5 1:0,5 9:0 8:0 2:1 6:1 5:0
32. Шавеко Вадим 2002 I 16:0 12:0,5 20:1 10:1 7:1 22:1 24:1
33. Дидикина Ксения 2003 I 34:0,5 25:0 12:0 21:0 20:0,5 14:0 26:1
34. Логинова Анжелика 1997 I 33:0,5 15:1 18:0 5:0 30:0,5 10:1 11:0
35. Ситчихина Нина 2003 I 36:1 9:0,5 22:1 25:1 24:1 29:0 18:0,5
36. Таранова Екатерина 2004 I 35:0 13:0,5 7:0 27:1 10:0,5 16:0,5 14:1

Главный судья Шалль Е.Ф.