| Место | Фамилия | Ртг межд | Рез-т | Бухг. | Берг. | Прогр. |
| 1 | Лаврентьева Оля | 400 | 5.5 | 20.5 | 19.25 | 18.5 |
| 2 | Кичев Виктор | 400 | 5 | 22.0 | 17.00 | 19.0 |
| 3 | Кондрашов Федор | 400 | 5 | 22.0 | 16.50 | 20.0 |
| 4 | Греков Лев | 400 | 5 | 20.5 | 17.00 | 16.0 |
| 5 | Мальцев Александр | 400 | 4.5 | 20.0 | 13.00 | 16.5 |
| 6 | Колещак Саша | 400 | 4.5 | 15.5 | 11.75 | 13.0 |
| 7 | Ейник Александр | 400 | 4 | 21.5 | 12.50 | 13.5 |
| 8 | Лопачук Михаил | 400 | 4 | 20.5 | 12.50 | 16.0 |
| 9 | Филитов Сергей | 400 | 4 | 19.5 | 11.00 | 13.0 |
| 10 | Магафуров Эльдар | 400 | 4 | 18.5 | 10.50 | 15.0 |
| 11 | Галлямова Елизавета | 400 | 4 | 18.0 | 10.00 | 13.0 |
| 12 | Шарапов Артем | 400 | 4 | 15.5 | 8.50 | 10.0 |
| 13 | Васильева Настя | 400 | 4 | 11.5 | 7.50 | 10.0 |
| 14 | Малахов Кирилл | 400 | 3.5 | 24.0 | 12.75 | 13.5 |
| 15 | Лабутин Юрий | 400 | 3.5 | 22.5 | 10.25 | 15.5 |
| 16 | Калимуллина Лилия | 400 | 3.5 | 20.5 | 11.25 | 11.5 |
| 17 | Стретович Илья | 400 | 3.5 | 20.5 | 9.00 | 11.0 |
| 18 | Важенин Алексей | 400 | 3.5 | 17.5 | 8.75 | 13.0 |
| 19 | Бессарабов Богдан | 400 | 3.5 | 17.5 | 7.25 | 11.5 |
| 20 | Ахримов Виталий | 400 | 3.5 | 15.5 | 8.25 | 8.5 |
| 21 | Канова Анна | 400 | 3 | 22.5 | 9.00 | 15.0 |
| 22 | Гилязов Артур | 400 | 3 | 21.5 | 8.50 | 14.0 |
| 23 | Казаков Михаил | 400 | 3 | 20.0 | 7.00 | 15.0 |
| 24 | Мухарамов Дамир | 400 | 3 | 19.5 | 7.50 | 10.0 |
| 25 | Фукс Дмитрий | 400 | 3 | 19.0 | 8.50 | 9.0 |
| 26 | Локтев Павел | 400 | 3 | 19.0 | 8.00 | 13.0 |
| 27 | Водолеев Никита | 400 | 3 | 17.0 | 8.25 | 9.5 |
| 28 | Муратов Максим | 400 | 3 | 15.0 | 6.50 | 9.5 |
| 29 | Криницын Константин | 400 | 3 | 15.0 | 6.00 | 13.0 |
| 30 | Пангаев Глеб | 400 | 3 | 14.5 | 4.75 | 7.5 |
| 31 | Михарский Александр | 400 | 2.5 | 21.5 | 7.25 | 10.0 |
| 32 | Райков Дмитрий | 400 | 2.5 | 20.0 | 7.50 | 11.0 |
| 33 | Савченко Виктория | 400 | 2.5 | 19.5 | 7.50 | 8.0 |
| 34 | Дьяконов Николай | 400 | 2.5 | 19.5 | 5.50 | 8.0 |
| 35 | Шафигин Роман | 400 | 2.5 | 17.0 | 3.50 | 5.0 |
| 36 | Росляков Владимир | 400 | 2.5 | 15.5 | 4.25 | 8.5 |
| 37 | Волегов Кирилл | 400 | 2.5 | 15.0 | 4.75 | 6.5 |
| 38 | Миронченко Светлана | 400 | 2 | 19.0 | 6.00 | 10.0 |
| 39 | Уваров Лев | 400 | 2 | 18.5 | 6.50 | 8.0 |
| 40 | Райнин Артем | 100 | 2 | 16.5 | 5.00 | 8.0 |
| 41 | Дружинин Александр | 400 | 2 | 16.5 | 2.50 | 9.0 |
| 42 | Хабилова Алина | 100 | 2 | 15.0 | 3.00 | 6.0 |
| 43 | Нестеров Виктор | 400 | 2 | 14.5 | 2.50 | 6.0 |
| 44 | Федосеева Анна | 400 | 2 | 13.0 | 2.50 | 4.0 |
| 45 | Швец Григорий | 400 | 1.5 | 18.0 | 3.25 | 7.0 |
| 46 | Шафикова Софья | 400 | 1.5 | 18.0 | 3.00 | 7.5 |
| 47 | Халимов Артур | 400 | 1.5 | 11.5 | 0.75 | 2.0 |
| 48 | Миллер Яков | 400 | 1 | 13.5 | 0.50 | 3.0 |
| 49 | Хананов Максим | 400 | 0.5 | 16.0 | 1.50 | 3.0 |
| 50 | Хайрзаманов Салават | 400 | 0.5 | 15.5 | 0.75 | 1.0 |
| Место | Фамилия | Ртг межд | Рез-т | С-Бухг. | Бухг. | Прогр. |
| 1 | Нефедов Гордей | 600 | 6.5 | 21.5 | 29.5 | 27.5 |
| 2 | Лушанин Данил | 600 | 6 | 22.0 | 29.5 | 25.0 |
| 3 | Хусаинова Айгуль | 600 | 5.5 | 22.0 | 30.5 | 20.5 |
| 4 | Селиванов Игорь | 600 | 5.5 | 20.0 | 29.0 | 23.0 |
| 5 | Шарапов Ильнар | 600 | 5 | 21.5 | 30.5 | 21.0 |
| 6 | Магафуров Эльдар | 400 | 5 | 19.0 | 26.5 | 18.0 |
| 7 | Галлямова Елизавета | 400 | 5 | 18.0 | 26.5 | 18.0 |
| 8 | Юмагуен Айдар | 600 | 5 | 17.5 | 25.5 | 20.0 |
| 9 | Колещак Саша | 600 | 5 | 16.0 | 22.5 | 15.0 |
| 10 | Кучин Арсений | 600 | 4.5 | 25.5 | 35.0 | 22.0 |
| 11 | Пестряков Максим | 600 | 4.5 | 19.5 | 27.0 | 20.5 |
| 12 | Энес Полина | 600 | 4.5 | 19.0 | 25.5 | 18.5 |
| 13 | Пчелин Андрей | 600 | 4.5 | 15.5 | 22.0 | 16.5 |
| 14 | Крукович Георгий | 600 | 4 | 18.5 | 25.0 | 14.0 |
| 15 | Мурзин Павел | 600 | 4 | 18.0 | 25.0 | 16.0 |
| 16 | Михайличенко Саша | 600 | 4 | 17.5 | 25.5 | 14.0 |
| 17 | Шарапов Артем | 400 | 4 | 17.0 | 24.0 | 15.0 |
| 18 | Кузьмин Глеб | 600 | 4 | 17.0 | 23.0 | 14.0 |
| 19 | Терентьева Мария | 600 | 4 | 16.5 | 24.5 | 16.0 |
| 20 | Сиволапов Вячеслав | 600 | 4 | 15.5 | 22.5 | 18.0 |
| 21 | Раинчик Илья | 600 | 4 | 15.5 | 21.5 | 15.0 |
| 22 | Прищенко Саша | 600 | 4 | 14.5 | 20.5 | 16.0 |
| 23 | Кирсанов Виктор | 600 | 3.5 | 20.5 | 29.0 | 17.5 |
| 24 | Калимуллин Влад | 600 | 3.5 | 18.5 | 26.0 | 12.0 |
| 25 | Шелдовицкий Влад | 600 | 3.5 | 17.0 | 24.5 | 16.5 |
| 26 | Ишмуратов Михаил | 600 | 3.5 | 17.0 | 24.0 | 12.5 |
| 27 | Титов Андрей | 600 | 3.5 | 14.0 | 19.0 | 9.5 |
| 28 | Новаков Никита | 600 | 3.5 | 13.5 | 20.5 | 11.5 |
| 29 | Колков Влад | 600 | 3 | 22.5 | 32.0 | 18.0 |
| 30 | Губанов Сергей | 600 | 3 | 21.0 | 29.5 | 16.0 |
| 31 | Лукин Андрей | 600 | 3 | 21.0 | 28.0 | 13.0 |
| 32 | Муртазин Вадим | 600 | 3 | 19.5 | 28.0 | 15.5 |
| 33 | Азаматов Павел | 600 | 3 | 19.5 | 27.5 | 16.5 |
| 34 | Волков Максим | 600 | 3 | 18.0 | 24.0 | 11.0 |
| 35 | Воробьев Влад | 600 | 3 | 16.5 | 24.0 | 11.0 |
| 36 | Романова Анастасия | 600 | 3 | 13.5 | 19.5 | 10.5 |
| 37 | Кудрявцев Савелий | 600 | 2.5 | 18.0 | 25.0 | 12.5 |
| 38 | Кабиров Дмитрий | 600 | 2.5 | 17.0 | 24.0 | 12.5 |
| 39 | Кондрашов Федор | 600 | 2.5 | 16.0 | 22.0 | 7.5 |
| 40 | Олина Ксения | 600 | 2.5 | 12.5 | 17.5 | 8.5 |
| 41 | Кондрашов Михаил | 600 | 2 | 19.5 | 27.0 | 12.0 |
| 42 | Гончаров Кирилл | 600 | 2 | 16.5 | 22.0 | 8.0 |
| 43 | Лаврентьева Оля | 600 | 2 | 15.0 | 21.0 | 10.0 |
| 44 | Бородина Аня | 600 | 2 | 13.0 | 20.5 | 3.0 |
| 45 | Ставров Сергей | 600 | 2 | 11.5 | 16.0 | 6.0 |
| 46 | Карповский Михаил | 600 | 2 | 10.0 | 15.0 | 5.0 |
| 47 | Ганеев Артем | 600 | 1.5 | 12.5 | 18.0 | 4.5 |
| 48 | Мурзин Василий | 400 | 1 | 15.0 | 22.5 | 4.0 |
| 49 | Горбунов Денис | 600 | 1 | 14.5 | 20.5 | 6.0 |
| 50 | Лопачук Михаил | 400 | 1 | 13.5 | 20.5 | 5.0 |
Комментарии
2 разряд, а проигрывают по 3 невозможным. 50 человек неопытные, столько споров с судьями.
Дети иногда просто ходят по интуиции, а сами не подозревают, как они себя под мат подстваляют. Я думаю 1 разряд играет на много лучше. Эх, но когда на шахматном турнире играешь, слушаешь преподавателей или других, висит такая интеллигентная обстановка, что хочется играть в шахматы вечно!
Здесь только г.Челябинск? С.Миасское Красноармейского р-на не увидела. Они не подтвердили разряды?