Первенство УРФО 2013 среди юношей и девушек

Первенство УрФО - 2013

8 ноября в Ханты-Мансийске начались соревнования Первенства УрФО по шахматам среди юношей и девушек в возрастных категориях до 11, 13,15,17, 19 лет. 247 юных шахматистов из Свердловской, Челябинской, Тюменской и Курганской областей, а также Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов поборются за путёвки на чемпионат России 2014 года.

Внесены результаты по классическим шахматам.

Из 54 шахматистов, представляющих Челябинскую область, 27 постигают шахматную науку под руководством тренеров-преподавателей МБУ ДОД СДЮСШОР по шахматам и шашкам г. Челябинска.

Первенство УрФО - 2013Первенство УрФО - 2013

На церемонии открытия первенства воспитаннику СДЮСШОР по шахматам и шашкам, победителю прошлогоднего Первенства Уральского федерального округа по классическим шахматам среди мальчиков до 10 лет Ярославу Ремизову (Копейск, тренер Александр Козырев) было поручено почётное право поднятия флага соревнований. Десятилетняя чемпионка УрФО 2012 года Юлия Винокур (Челябинск, тренер Татьяна Шумякина) и девятилетний Ярослав Ремизов в этом году пробуют составить конкуренцию более старшим шахматистам – они играют в возрастной группе до 13 лет.

Первенство УрФО - 2013Первенство УрФО - 2013Первенство УрФО - 2013

Пожелаем всем челябинцам красивых побед.


Девушки.
Фамилия Имя Возраст Разряд 1тур 2тур 3тур 4тур 5тур 6тур 7тур 8тур 9тур очки место
Баранова Елизавета до 11 лет 2 0 0 1 0 1 0 1 0 0 3  
Гуляева Анастасия до 11 лет 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 6 III
Винокур Юлия до 13 лет КМС 1 1 0 0, 5 0 1 1 0,5 1 6 IV
Калинина Наталья до 15 лет 1 (1673) 0,5 0 1 0,5 1 1 1 0,5 1 6,5 II
Цепилова Серафима до 15 лет 1 1 0,5 1 1 1 0 0 0,5 1 6 III
Литвиненко Екатерина до 17 лет КМС (1970) 1 1 0 1 1 0.5 0 1 0.5 6 III
Шнайдер Виолетта до 17 лет КМС(1735) 1 1 1 0 0 0 1 0,5 1 5,5  
Трушина Марина до 17 лет КМС (1713) 0 1 1 0 1 1 1 0 1 6 IV
Кротюк Дарья до 19 лет КМС (1924) 1 1 0 0 1 1 1 1 1 7 III



Юноши.
Фамилия Имя Возраст Разряд 1тур 2тур 3тур 4тур 5тур 6тур 7тур 8тур 9тур очки место
Белов Филипп до 11 лет 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 6  
Воинков Герман до 11 лет 1 1 0 0 1 1 0.5 1 1 0 5.5  
Маревичев Егор до 11 лет 1 1 0,5 1 0 0,5 0 0.5 0,5 0 4  
Сидоров Назар до 11 лет 1 0 0 1 1 0,5 0 1 0,5 0 4  
Овчаренко Илья до 13 лет 1 0 1 0.5 0 0,5 0 1 0,5 0 3,5  
Талыпов Ильдар до 13 лет 1 (1629) 1 0,5 1 0,5 1 0 1 1 1 7 II
Ремизов Ярослав до 13 лет КМС (1669) 1 1 0 0,5 1 1 0.5 0 1 6 III
Белов Александр до 15 лет 1 (1607) 1 0 0,5 0 0,5 1 1 0,5 0 4,5  
Васильцов Арсений до 15 лет 1 0 0,5 0,5 0 1 1 0 0 0 3  
Раджабов Родион до 15 лет КМС (1955) 0,5 1 1 1 0,5 1 1 1 0.5 7,5 I
Громак Иван до 17 лет КМС (1959) 1 0,5 1 0 1 0 0.5 0,5 0 4,5  
Канакин Константин до 17 лет КМС (1959) 0 0,5 1 1 0 1 0.5 1 0 5  
Мокшанцев Антон до 17 лет КМС (1877) 1 0 0,5 0 1 0 0.5 1 0 4  
Поволоцкий Евгений до 17 лет КМС (2067) 1 0,5 0 1 1 1 1 0,5 0,5 6,5 III
Панов Максим до 19 лет КМС (2151) 1 1 1 0,5 0 0 1 1 1 6,5 III
Плешаков Антон до 19 лет КМС (2099) 1 0,5 1 0,5 1 1 1 0 1 7 II
Полосин Евгений до 19 лет КМС (2073) 1 1 0 0 0 1 -0 1 0 4  
Софьин Павел до 19 лет КМС (2008) 1 0,5 0 0,5 0 1 0 1 0 4  

Более полную информацию о ходе соревнований можно получить на шахматном портале Хмао-Югры