
1 ноября 2014 года стартовало Первенство Уральского Федерального округа по классическим шахматам среди юношей и девушек в возрастных категориях до 11, 13,15,17, 19 лет. 347 юных шахматистов из Свердловской, Челябинской, Тюменской и Курганской областей, а также Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов поборются за путёвки на чемпионат России 2015 года. 70 воспитанников челябинской МБУ ДОД СДЮСШОР по шахматам и шашкам принимают участие в Первенстве УрФО, которое проходит в этом году в нашем родном городе. Пожелаем нашем землякам красивых побед!
За результатами можно следить на сайте www. chess74.ru
| Девочки до 11 лет | Мальчики до 11 лет |
| Девочки до 13 лет | Мальчики до 13 лет |
| Девушки до 15 лет | Юноши до 15 лет |
| Девушки до 17 лет | Юноши до 17 лет |
| Девушки до 19 лет | Юноши до 19 лет |
Результаты выступления воспитанников МБУ ДОД СДЮСШОР по шахматам и шашкам г.Челябинска
| Фамилия Имя | Возраст | Разряд | 1тур | 2тур | 3тур | 4тур | 5тур | 6тур | 7тур | 8тур | 9тур | очки | место |
| Баранова Елизавета | до 11 лет | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 5,5 | 8 |
| Видершпан Виктория | до 11 лет | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 12 |
| Кожевникова Алена | до11 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 20 |
| Лаврентьева Ольга | до 11 лет | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22 |
| Ножкина Анастасия | до 11 лет | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 15 |
| Белова Ксения | до 13 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 2 | 21 |
| Винокур Юлия | до 13 лет | КМС | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 6.5 | IV |
| Гуляева Анастасия | до 13 лет | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5,5 | 10 |
| Матвеева Алёна | до 13 лет | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 5,5 | 9 |
| Олина Ксения | до 13 лет | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 3,5 | 26 |
| Раимжанова Жасмин | до 13 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| Сунцова Валерия | до 13 лет | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 4 | 21 |
| Шамсутдинова Карина | до 13 лет | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 4,5 | 18 |
| Астанина Полина | до 15 лет | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 4,5 | 14 |
| Сахарова Вероника | до 15 лет | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,5 | 8 |
| Шафикова София | до 15 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 22 |
| Бородина Татьяна | до 17 лет | КМС | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0.5 | 4.5 | 9 |
| Гулина Злата | до 17 лет | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0.5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 2,5 | 13 |
| Жданова Юлия | до 17 лет | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 2,5 | 12 |
| Калинина Наталья | до 17 лет | КМС | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0.5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 4 | 10 |
| Цепилова Серафима | до 17 лет | КМС | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 |
| Коротаева Дарья | до 19 лет | 1 | -1 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | 11 |
| Литвиненко Екатерина | до 19 лет | КМС | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6,5 | III |
| Серова Влада | до 19 лет | 1 | -1 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4,5 | 5 |
| Трушина Марина | до 19 лет | КМС | 0 | 1 | 0,5 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5 | 4.5 | 6 |
| Фамилия Имя | Возраст | Разряд | 1тур | 2тур | 3тур | 4тур | 5тур | 6тур | 7тур | 8тур | 9тур | очки | место |
| Бобылев Никита | до 11 лет | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 6 | 8 |
| Гржещук Богдан | до 11 лет | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 53 |
| Лабутин Юрий | до 11 лет | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 52 |
| Лебзак Ярослав | до 11 лет | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 5,5 | 19 |
| Терман Александр | до 11 лет | 3 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 3,5 | 49 |
| Травин Григорий | до 11 лет | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 43 |
| Хадыев Дмитрий | до 11 лет | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 4,5 | 31 |
| Фазлыев Владислав | до 11 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | + | 0 | 1 | 3 | 54 |
| Белов Филипп | до 13 лет | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | + | 0 | 0 | 5,5 | 15 |
| Бердинскй Михаил | до 13 лет | КМС | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | -0 | -0 | -0 | 2 | 63 |
| Бондаренко Артём | до 13 лет | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 47 |
| Воинков Герман | до 13 лет | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 4,5 | 32 |
| Волков Максим | до 13 лет | 1 | * | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 3,5 | 50 |
| Габитов Даниил | до 13 лет | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 4 | 45 |
| Кузьмин Глеб | до 13 лет | 2 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 59 |
| Кучин Арсений | до 13 лет | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 4,5 | 31 |
| Маревичев Егор | до 13 лет | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 4,5 | 34 |
| Резвый Лев | до 13 лет | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5,5 | 16 |
| Ремизов Ярослав | до 13 лет | КМС | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6,5 | IV |
| Светлов Борис | до 13 лет | 2 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | + | 1 | 1 | 5 | 27 |
| Сидоров Назар | до 13 лет | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 |
1 |
0,5 | 1 | 5 | 26 |
| Соломатов Илья | до 13 лет | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 48 |
| Умертаев Арслан | до 13 лет | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 3 | 55 |
| Уфимцев Дмитрий | до 13 лет | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 5 | 24 |
| Чернов Дмитрий | до 13 лет | 2 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 2,5 | 61 |
| Белов Александр | до 15 лет | КМС | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 4,5 | 23 |
| Муратов Максим | до 15 лет | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 43 |
| Подошведов Михаил | до 15 лет | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 20 |
| Сафин Тимур | до15 лет | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4, 5 | 24 |
| Талыпов Ильдар | до 15 лет | КМС | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 7,5 | II |
| Галямов Даниил | до 17 лет | КМС | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 5,5 | 8 |
| Головченко Алексей | до 17 лет | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 4,5 | 18 |
| Голубев Константин | до 17 лет | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0.5 | 4.5 | 14 |
| Зырянов Никита | до 17 лет | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 23 |
| Изюмченко Дмитрий | до 17 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 3 | 27 |
| Калимуллин Владислав | до 17 лет | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 |
| Мокшанцев Антон | до 17 лет | КМС | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 4,5 | 12 |
| Морозов Константин | до 17 лет | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 3,5 | 25 |
| Раджабов Родион | до 17 лет | КМС | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 6 | IV |
| Ханжин Дмитрий | до 17 лет | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 28 |
| Харитонов Никита | до 17 лет | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0.5 | 4.5 | 15 |
| Брюшинин Александр | до 19 лет | КМС | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 5 | 9 |
| Панов Максим | до 19 лет | КМС | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 7 | I |
| Плешаков Антон | до 19 лет | КМС | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6,5 | III |
| Полосин Евгений | до 19 лет | КМС | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 5 | 11 |