Женщины, 21-29.04.2015
| Место | Ст.ном. | Имя | Рейт. | Фед | Очки | BH. |
| 1 | 6 | Сумная Екатерина | 1543 | RUS | 7½ | 40½ |
| 2 | 11 | Гусева Лидия | 1000 | RUS | 6 | 44½ |
| 3 | 2 | Маханова Алина | 1647 | RUS | 6 | 38 |
| 4 | 3 | Дубровская Эмилия | 1629 | RUS | 6 | 36 |
| 5 | 1 | Козяк Мария | 1691 | RUS | 5½ | 43½ |
| 6 | 7 | Кондрашова Нина | 1511 | RUS | 4½ | 44 |
| 7 | 10 | Федотова Ангелина | 1323 | RUS | 4 | 38½ |
| 8 | 4 | Кононова Татьяна | 1624 | RUS | 3½ | 46 |
| 9 | 8 | Попова Людмила | 1479 | RUS | 3½ | 44½ |
| 10 | 5 | Севастьянова Надежда | 1599 | RUS | 3 | 43 |
| 11 | 9 | Озерова Валентина | 1376 | RUS | 2 | 38½ |
| 12 | 12 | Фасхутдинова Шарифа | 1000 | RUS | ½ | 34 |
Мужчины, 21-29.04.2015
| Место | Ст.ном. | Имя | Рейт. | Фед | Очки | ЗБ |
| 1 | 5 | Козырев Александр | 2191 | RUS | 6 | 15,00 |
| 2 | 4 | Храмцов Александр | 1960 | RUS | 4 | 8,00 |
| 3 | 2 | Иванов Василий | 1000 | RUS | 4 | 7,00 |
| 4 | 3 | Гайнутдинов Фаил | 1000 | RUS | 3 | 5,00 |
| 5 | 7 | Инякин Геннадий | 1760 | RUS | 3 | 4,00 |
| 6 | 6 | Лукин Василий | 1671 | RUS | 1 | 0,00 |
| 7 | 1 | Сиваев Владимир | 1000 | RUS | 0 | 0,00 |