| Место | Фамилия,имя | г.рож. | Разряд | Школа,тренер | Рез-т | Бухг. | Берг. | Выиг |
| 1 | Никишин Кирилл | 2004 | кмс | МОУ СОШ № 152 Шац | 6.5 | 31.5 | 28.25 | 6 |
| 2 | Ширяев Александр | 2006 | I | МОУ СОШ № 93 Беликов | 6.5 | 29.5 | 26.25 | 6 |
| 3 | Путинцев Данил | 2005 | кмс | МОУ СОШ № 153 Беликов | 4.5 | 31.0 | 15.75 | 4 |
| 4 | Абдулин Роман | 2006 | кмс | МОУ СОШ № 129 Карпов | 4.5 | 27.0 | 16.75 | 3 |
| 5 | Попов Дмитрий | 2005 | кмс | МОУ СОШ № 150 Хасипова | 4.5 | 26.0 | 14.00 | 3 |
| 6 | Кряжев Дмитрий | 2005 | I | МОУ СОШ № 41 Шаров | 4.5 | 23.0 | 11.25 | 4 |
| 7 | Иванцов Дмитрий | 2005 | кмс | МОУ СОШ № 3 Шац | 4 | 33.5 | 16.00 | 4 |
| 8 | Шайгасумов Остап | 2006 | I | МОУ СОШ № 102 Журавлев | 4 | 30.5 | 13.50 | 4 |
| 9 | Кочегоров Михаил | 2004 | кмс | МОУ СОШ № 129 Карпов | 4 | 27.5 | 13.00 | 4 |
| 10 | Галин Данил | 2006 | I | МОУ СОШ № 93 Шац | 4 | 23.0 | 12.00 | 4 |
| 11 | Хрипунов Алексей | 2006 | I | МОУ СОШ № 19 Гребенщиков | 4 | 22.5 | 10.50 | 4 |
| 12 | Шучалин Артем | 2005 | кмс | МОУ СОШ № 150 Хасипова | 3.5 | 30.0 | 13.25 | 3 |
| 13 | Зенов Артем | 2006 | I | МОУ СОШ № 121 Журавлев | 3.5 | 26.0 | 12.25 | 3 |
| 14 | Никитин Ярослав | 2004 | I | МОУ СОШ № 48 Беликов | 3.5 | 26.0 | 11.75 | 3 |
| 15 | Литвинов Александр | 2006 | I | МОУ СОШ № 43 Журавлев | 3.5 | 23.0 | 7.75 | 3 |
| 16 | Халепо Юрий | 2006 | I | МОУ СОШ № 85 Беликов | 3.5 | 22.5 | 8.25 | 3 |
| 17 | Зиганшин Евгений | 2004 | I | МОУ СОШ № 93 Шаров | 3.5 | 22.0 | 8.25 | 3 |
| 18 | Сунагатулин Руслан | 2006 | I | МОУ СОШ № 93 Шац | 3.5 | 20.5 | 5.25 | 3 |
| 19 | Пеннер Артем | 2004 | кмс | МОУ СОШ № 129 Карпов | 3 | 27.5 | 8.75 | 2 |
| 20 | Гуль Эмиль | 2006 | 1ю | МОУ СОШ № 43 Журавлев | 3 | 20.0 | 6.00 | 2 |
| 21 | Угаев Алексей | 2006 | I | Лицей № 11 Беликов | 2 | 22.5 | 3.50 | 2 |
| 22 | Усцелемов Дмитрий | 2006 | II | МОУ СОШ № 152 Шаров | 2 | 20.0 | 2.00 | 2 |
| 23 | Борисов Лев | 2005 | I | МОУ СОШ № 154 Карпов | 2 | 19.0 | 2.75 | 1 |
| 24 | Фролов Иван | 2004 | 3ю | МОУ СОШ № 152 Шаров | 1.5 | 17.5 | 2.00 | 0 |
| 25 | Хужин Олег | 2006 | II | МОУ СОШ № 85 Вагапова | 1.5 | 17.0 | 1.25 | 1 |
| 26 | Ларионов Владислав | 2006 | II | МОУ СОШ № 85 Вагапова | 0.5 | 18.5 | 0.75 | 0 |
Главный судья Журавлев Е.Н.