Итоги первенства города Челябинска-2014 по шахматам среди мальчиков и девочек 2003 г.р.


Cреди девочек до 12 лет

Ст.ном Ст.ном. Имя ФЕД. Рейт. Очки Доп1 Доп2 Доп3
1 11 Матвеева Алена RUS 1850 9 48 45 48
2 10 Литвиненко Мария RUS 1850 7,5 46 38,5 34,5
3 4 Гуляева Анастасия RUS 1850 7 44,5 34 28
4 7 Хусаинова Айгуль RUS 1850 6 49 33 25,5
5 14 Олина Ксения RUS 1650 5 49 29 20
6 18 Шамсутдинова Карина RUS 1650 5 46 25,5 19,5
7 1 Америкова Юлия RUS 1850 4,5 45 23 18
8 5 Канова Анна RUS 1650 4,5 42,5 20,5 16,75
9 13 Ножкина Анастасия RUS 1850 4,5 40,5 22,5 14,5
10 2 Белова Ксения RUS 1650 4,5 31,5 20,5 15,5
11 3 Энес Полина RUS 1650 4 47,5 23 14,5
12 9 Лаврентьева Ольга RUS 1650 4 38,5 21 13
13 16 Савченко Виктория RUS 1450 4 38,5 18 12,5
14 8 Колчакова Карина RUS 1650 3,5 34 16,5 13
15 19 Васильева Анастасия RUS 1450 3,5 32 14 13,5
16 20 Юнусова Элиза RUS 1450 3 40 21 8
17 12 Миронченко Светлана RUS 1450 3 37 17 10
18 6 Худякова Мариня RUS 1000 3 32 12 8,5
19 15 Первухина Екатерина RUS 1650 2,5 34 7 7,5
20 17 Семикина Лидия RUS 1450 2 33 9 7



Cреди мальчиков до 12 лет

Ст.ном Ст.ном. Имя ФЕД. Рейт. Очки Доп1 Доп2 Доп3
1 35 Осыченко Арсений RUS 1850 7,5 49,5 37 39,25
2 36 Овчаренко Илья RUS 1850 7,5 45,5 34 37,75
3 42 Смолин Алексей RUS 2050 7 52 41 38,5
4 41 Сидоров Назар RUS 1850 6,5 52 37,5 34,25
5 20 Хидиятуллин Даян RUS 1850 6,5 51 33 32,75
6 30 Маревичев Егор RUS 1850 6,5 39,5 29 28,5
7 6 Белов Филипп RUS 1850 6 54 36 32,5
8 45 Уфимцев Дмитрий RUS 1850 6 44 28 27,5
9 29 Манаев Иван RUS 1650 6 43,5 30 26,5
10 14 Ейник Александр RUS 1850 6 43,5 28,5 28
11 2 Андросенко Иван RUS 1850 5,5 50 29 27,75
12 28 Лушанин Данил RUS 1850 5,5 48 28 26,5
13 4 Азаматов Павел RUS 1650 5,5 47,5 31,5 24,25
14 49 Воинков Герман RUS 1850 5,5 47,5 29,5 24,25
15 8 Бичинов Артем RUS 1450 5 46 28 22
16 15 Федрушков Денис RUS 1850 5 43,5 25 20
17 37 Прищенко Александр RUS 1850 5 43 28 20,5
18 16 Гилязов Артур RUS 1650 5 43 25 18
19 50 Волков Максим RUS 1850 5 38,5 26 18
20 32 Насыров Данил RUS 1850 5 38 21 16
21 18 Хадыев Дмитрий RUS 1850 5 35 20 18
22 1 Аманов Абдулла RUS 1450 4,5 43 24,5 16,75
23 27 Кузьмин Глеб RUS 1650 4,5 42,5 25 18,75
24 48 Водолеев Никита RUS 1650 4,5 39,5 23,5 17
25 21 Худяков Андрей RUS 1850 4,5 39 22,5 15,25
26 38 Шарапов Артем RUS 1850 4,5 38,5 23 15,75
27 44 Тавченков Серафим RUS 1850 4,5 34,5 21 12,25
28 43 Светлов Борис RUS 1650 4 40 25,5 16
29 22 Кичев Виктор RUS 1450 4 38 18,5 13,5
30 13 Долганов Илья RUS 1650 4 35 21 11,5
31 5 Базюк Александр RUS 1450 4 34,5 16 13
32 31 Митрясов Данил RUS 1650 4 29 13 12
33 9 Борисов Лев RUS 1850 3,5 48 20 16,5
34 19 Хакимов Марат RUS 1650 3,5 40,5 19 11,5
35 23 Колещак Александр RUS 1650 3,5 38,5 19 13,5
36 46 Умертаев Арслан RUS 1850 3,5 36 18,5 11,75
37 33 Новаков Никита RUS 1650 3,5 28 16 9,5
38 3 Аракчеев Владислав RUS 1850 3 48 22 15
39 10 Бурцев Данил RUS 1650 3 38 15 8
40 12 Даренских Егор RUS 1650 3 37 13 9
41 40 Шилков Андрей RUS 1450 3 26 8 7,75
42 47 Важенин Алексей RUS 1650 2,5 39,5 19,5 9,25
43 17 Кашапов Денис RUS 1650 2 36 8 4
44 26 Кучин Степан RUS 1450 2 34 13 6
45 34 Огнев Максим RUS 1650 2 33 12 5,5
46 25 Красильников Константин RUS 1650 2 29 9 4,5
47 7 Белов Кирилл RUS 1850 1 35,5 9 3,5
48 39 Шевченко Семен RUS 1650 1 31 7 3,5
49 51 Юдакин Яков RUS 1450 0,5 28 4,5 1
50 11 Чернов Дмитрий RUS 1650 0 28 0 0
51 24 Коренков Михаил RUS 1450 0 27,5 0 0

ВложениеРазмер
devochki_do_12_let.xls50 КБ
malchiki_do_12_let_2014.xls81 КБ