Чемпионат Уральского федерального округа по шахматам среди мужчин 2014г.

Чемпионат УрФО по шахматам среди мужчин 2014г.

C 20 по 30 марта в Тюмени проходит чемпионат УрФО по шахматам среди мужчин. Из 84 участников соревнований восемь имеют высшее шахматное звание. Среди шахматистов, представляющих нашу область и гроссмейстеры и молодые спортсмены, воспитанники СДЮСШОР по шахматам и шашкам.

В составе челябинской делегации Павел Понкратов, Семён Двойрис, Сергей и Андрей Маценко, Арсений Шурунов, Родион Раджабов, Максим Панов, Никита Казанцев и другие. Cтоит отметить, что борьба идёт не только за звание чемпиона, но и за три первых приза – именно они обеспечат выход в следующий этап – высшую лигу России. Сегодня, 23 марта проходит четвёртый тур соревнований.

Пожелаем красивых побед нашим землякам.

За ходом соревнований можно следить на сайте тюменского областного шахматного центра А.Е.Карпова


Стартовый состав участников
Ном Имя Фед T Рейт. Ид. Ном
1 Ponkratov Pavel RUS GM 2615 4157800
2 Kryakvin Dmitry RUS GM 2601 4153278
3 Dvoirys Semen I. RUS GM 2560 4100379
4 Ovetchkin Roman RUS GM 2542 4119991
5 Pridorozhni Aleksei RUS GM 2519 4127870
6 Kabanov Nikolai RUS GM 2514 4127820
7 Bezgodov Alexei RUS GM 2494 4105257
8 Matsenko Sergei RUS IM 2472 4170083
9 Iskusnyh Sergei RUS GM 2471 4120027
10 Looshnikov Nikolai RUS IM 2469 4150104
11 Yuffa Daniil RUS IM 2399 24131423
12 Fatkhutdinov Gafiyat RUS FM 2363 4145992
13 Gutenev Alexander RUS FM 2363 4195540
14 Yuzhakov Oleg RUS FM 2354 24104604
15 Musakaev Emil RUS FM 2327 24105449
16 Khanin Semen RUS   2323 4111990
17 Solovjev Nikolay RUS FM 2309 24112127
18 Chernyuk Mikhail RUS   2292 4104366
19 Postnikov Daniil RUS   2274 4166329
20 Matsenko Andrei RUS   2272 24146501
21 Popov Mikhail RUS   2257 4146182
22 Shurunov Arseny RUS FM 2252 24111570
23 Papayan Oleg RUS FM 2232 4193911
24 Zakharov Sergei D. RUS FM 2221 4166639
25 Bulatov Ramil RUS   2196 4166140
26 Vaseptsov Maxim RUS   2196 4132742
27 Romanov Sergej RUS   2191 34196940
28 Razgoniaev Sergey RUS   2177 4180305
29 Pranizin Gennady RUS   2169 24131393
30 Zorin Alexander RUS   2166 24125431
31 Gimadutdinov Ilnur RUS   2158 4154762
32 Panov Maksim RUS   2153 24178381
33 Dilmukhametov Artur RUS   2151 24179922
34 Tsvetkov Pavel RUS   2144 4132661
35 Fakhrutdinov Timur RUS   2137 24176702
36 Patrushev Konstantin RUS   2118 24147451
37 Gordeev Sergey RUS   2117 4143132
38 Shurunov Andrei RUS   2089 4113209
39 Kitaev Ilya RUS   2061 24141089
40 Drygalov Sergey RUS   2059 24171743
41 Smirnov Nikolai Vl. RUS   2054 24166685
42 Kazantsev Nikita RUS   2035 24175633
43 Alimbaev Ramil RUS   2011 4190106
44 Drygalov Andrey RUS   2011 24171735
45 Khudyschkin Vladimir RUS   1998 4192591
46 Korolkov Evgeni RUS   1975 24124710
47 Radzhabov Rodion RUS   1972 884715
48 Khazov Anton RUS   1964 34115380
49 Vasiliev Arkadii RUS   1956 24127973
50 Tsygankov Gennadii RUS   1938 34118338
51 Ginosyan Razmik RUS   1933 24190144
52 Antipin Dmitrii V. RUS   1921 24166618
53 Chukleev Sergei RUS   1917 4192540
54 Lipatov Vladislav RUS   1912 24135593
55 Teimurov Artur RUS   1893 24199605
56 Smorchkov Danil RUS   1892 34115460
57 Bessarab Vsevolod RUS   1884 4186796
58 Scherbakov Mikhail RUS   1881 34130184
59 Soloviov Vitalii RUS   1878 4192621
60 Molotkov Valentin RUS   1868 24169056
61 Galeev Insaf RUS   1864 4166159
62 Dubinin Alexsandr RUS   1860 34144746
63 Pankin Fedor RUS   1860 24166669
64 Mukhina Jana RUS   1859 34115428
65 Berzhanin Ivan RUS   1846 24136840
66 Ocabera Konstantin RUS   1822 24193658
67 Lushnikov Sergey RUS   1812 34115410
68 Khasanaev Aleksandr RUS   1809 24151815
69 Predko Oleg RUS   1802 24171239
70 Kopytov Viacheslav RUS   1797 4110838
71 Salemgareev Tagir RUS   1795 24199052
72 Sannikov Nikita RUS   1795 34172529
73 Lukyanov Nikolay Ar. RUS   1789 34118265
74 Hayuchi Viktor RUS   1766 4166175
75 Tretyakov Stepan RUS   1763 34154288
76 Khalturin Nikolai RUS   1753 24193607
77 Rygalov Kirill RUS   1367 34162990
78 Anchutin Nikita RUS   0000 34129895
79 Artamonov Yuriy RUS   0000 24187100
80 Bogomolova Emma RUS   0000 4104340
81 Kozlov Egor Vl. RUS   0000 44122268
82 Kyznetsov Alexei RUS   1723 34182249
83 Matskevich Ivan RUS   0000 34191930
84 Aminov Yurik RUS   1828 4165675