[Домашняя страница] [<<<] [>>>]
CLASSIC MAN (BLIND & TOTAL) 2025 [ 21.05.2025 / 30.05.2025 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 27.05.2025 [12:45:02] |
| Группы: | BLIND, TOTAL |
| № доски | О [б] | ФИО спортсмена (играет белыми) |
Результат | ФИО спортсмена (играет черными) |
О [ч] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | [8] | Smurkov Ivan | 2-0 | Shakirov Takhirzyan | [6] |
| 2. | [8] | Arkhipov Sergey | 1-1 | Nossov Yuriy | [6] |
| 3. | [6] | Migai Sergei | 2-0 | Ravshanov Abbosjon | [6] |
| 4. | [6] | Ibodov Alokhidin | 2-0 | Ermagambetow Salimzhan | [6] |
| 5. | [6] | Galiev Emil | 2-0 | Irgashev Shavkat | [5] |
| 6. | [4] | Zorin Aleksandr | 0-2 | Kuvshinov Oleg | [5] |
| 7. | [3] | Jabarov Jamal | 0-2 | Ceban Andrei | [4] |
| 8. | [4] | Volcov Stepan | 2-0 | Dogan Rasad | [3] |
| 9. | [2] | Aslan-Zade Serafetin | 1-1 | Abdul-Kadir Amil | [2] |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|