[Домашняя страница]  [<<<]
CLASSIC MAN (BLIND & TOTAL) 2025 [ 21.05.2025 / 30.05.2025 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 27.05.2025 [12:45:02] |
| Группы: | BLIND, TOTAL |
| № доски | О [б] | ФИО спортсмена (играет белыми) |
Результат | ФИО спортсмена (играет черными) |
О [ч] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | [10] | Smurkov Ivan | 1-1 | Galiev Emil | [8] |
| 2. | [8] | Ibodov Alokhidin | 0-2 | Arkhipov Sergey | [9] |
| 3. | [7] | Nossov Yuriy | 0-2 | Migai Sergei | [8] |
| 4. | [7] | Kuvshinov Oleg | 0-2 | Volcov Stepan | [6] |
| 5. | [6] | Ravshanov Abbosjon | 2-0 | Ermagambetow Salimzhan | [6] |
| 6. | [6] | Shakirov Takhirzyan | 2-0 | Jabarov Jamal | [3] |
| 7. | [6] | Ceban Andrei | 2-0 | Abdul-Kadir Amil | [3] |
| 8. | [3] | Aslan-Zade Serafetin | 0-2 | Irgashev Shavkat | [5] |
| 9. | [3] | Dogan Rasad | 0-2 | Zorin Aleksandr | [4] |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|